Sprawozdania finansowe Pietrak Hotel
2020 Bilans
| 2020 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 12 913 147,44 |
| A. Aktywa trwałe | 9 891 487,02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 9 891 487,02 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 3 021 660,42 |
| I. Zapasy | 52 402,43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 687 092,53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 269 490,83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 674,63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 12 913 147,44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2 109 282,57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4 150 000,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2 090 717,43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 803 864,87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 114 300,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7 791 369,58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 833 499,77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64 695,52 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Każda passa kiedyś się kończy. Wartość mojego portfela spadła
Dobra passa mojego portfela trwała dwanaście miesięcy. Główne powody spadku to przedłużająca się korekta kursu Diagnostyki i załamanie notowań Arlenu, czyli dwóch spółek, które w tym roku weszły na
Polskie oprogramowanie z N7 Space poleci na Księżyc, w stronę Wenus i komety
Spółka N7 Space wyrasta na jednego z najważniejszych polskich graczy w europejskim sektorze kosmicznym. Tworzy oprogramowanie dla misji ESA, zrealizowała dla niej prawie 40 projektów i wchodzi w
Skarb Państwa chce, by była prezeska PZU naprawiła szkody wyrządzone spółce
Na wniosek Ministerstwa Aktywów Państwowych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU został dodany punkt dotyczący głosowania uchwały ws. upoważnienia zarządu ubezpieczyciela do