Firma Pge Toruń
Dane rejestrowe:
KRS | 0000021671 |
REGON | 870245080 |
NIP |
8790170662
od 1993-07-05 Czynny |
Oficjalna nazwa | PGE TORUŃ |
Adres rejestracji | CERAMICZNA 6, PL-87-100, TORUŃ |
Data rejestracji KRS | 2001-06-22 |
Forma prawna | Spółka akcyjna |
Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-04-09 | |||
|
2025-04-03 | |||
|
2024-12-10 | |||
|
2024-07-11 | |||
|
2024-07-10 | |||
|
2024-06-07 | |||
|
2024-06-07 | |||
|
2024-06-07 | |||
|
2024-06-07 | |||
|
2024-04-26 | |||
|
2024-04-03 | |||
|
2024-03-22 | |||
|
2023-10-13 | |||
|
2023-08-23 | |||
|
2023-07-17 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-06-07 | |||
|
2023-03-06 | |||
|
2023-01-23 | |||
|
2022-11-28 | |||
|
2022-07-01 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-06-24 | |||
|
2022-01-19 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-06-21 | |||
|
2021-03-26 | |||
|
2021-02-02 | |||
|
2021-01-22 | |||
|
2020-08-21 | |||
|
2020-08-12 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-05-20 | |||
|
2020-02-11 | |||
|
2020-01-15 | |||
|
2019-08-23 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-06-11 | |||
|
2019-05-16 | |||
|
2018-06-19 | |||
|
2018-06-14 | |||
|
2018-03-02 | |||
|
2018-01-11 | |||
|
2017-11-23 | |||
|
2017-09-25 | |||
|
2017-08-21 | |||
|
2017-07-07 | |||
|
2016-07-07 | |||
|
2016-03-11 | |||
|
2016-02-04 | |||
|
2015-10-02 | |||
|
2015-04-30 | |||
|
2014-08-14 | |||
|
2014-06-18 | |||
|
2014-03-19 | |||
|
2013-09-09 | |||
|
2013-07-12 | |||
|
2012-09-10 | |||
|
2012-07-13 | |||
|
2011-07-08 | |||
|
2011-05-09 | |||
|
2011-04-11 | |||
|
2010-07-16 | |||
|
2009-12-21 | |||
|
2009-12-08 | |||
|
2009-10-13 | |||
|
2009-09-29 | |||
|
2009-07-24 | |||
|
2009-06-30 | |||
|
2009-02-10 | |||
|
2008-12-08 | |||
|
2008-11-18 | |||
|
2008-08-21 | |||
|
2008-06-30 | |||
|
2008-04-28 | |||
|
2008-02-18 | |||
|
2007-10-08 | |||
|
2007-07-18 | |||
|
2007-06-21 | |||
|
2007-02-27 | |||
|
2006-09-15 | |||
|
2006-06-20 | |||
|
2006-03-16 | |||
|
2006-02-15 | |||
|
2006-02-14 | |||
|
2006-02-01 | |||
|
2005-11-09 | |||
|
2005-08-23 | |||
|
2005-06-14 | |||
|
2004-07-22 | |||
|
2004-04-19 | |||
|
2003-08-01 | |||
|
2003-07-16 | |||
|
2003-07-07 | |||
|
2002-12-02 | |||
|
2002-11-19 | |||
|
2002-10-10 | |||
|
2002-08-21 | |||
|
2002-05-09 | |||
|
2001-07-20 | |||
|
2001-07-05 | |||
|
2001-06-22 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Bank odda pieniądze, a potem sprawdzi, czy to oszustwo
Gdy klient powie, że to nie on zlecił przelew i wskutek tego stracił pieniądze, bank musi je oddać. Nawet jeśli klient sam wyczyścił konto. Takie jest stanowisko UOKiK, który w ten sposób chce

Plan na rozwój, teflonowe obligacje i nowe podatki na horyzoncie
W rządzie jest już plan na rozwój Polski w ciągu kolejnej dekady. Dużo szybciej trzeba będzie poszukać nowych podatków, by finansować niezbędne wydatki i jest już pierwszy kandydat. Nie zanosi się,

Top 5 książek o pracy: od sensu do bezsensu
Masz dość porannego wstawania do pracy? Zastanawiasz się, czy twoje zajęcie ma w ogóle sens? Te pięć inspirujących książek zmieni twoje podejście do kariery i pomoże odkryć, co naprawdę daje radość w