Sprawozdania finansowe Pacific Blue Polska
Dane bilansowe PACIFIC BLUE POLSKA
|
ROK
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 1 536 092,48 | 1 355 367,55 | 851 100,36 | 1 012 514,74 | 1 200 814,28 | 1 656 642,21 | 2 674 504,69 |
| A. Aktywa trwałe | 18 744,65 | 16 678,86 | 16 678,86 | 16 678,86 | 16 678,86 | 16 678,86 | 16 678,86 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 517 347,83 | 1 338 688,69 | 834 421,50 | 995 835,88 | 1 184 135,42 | 1 639 963,35 | 2 657 825,83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 1 536 092,48 | 1 355 367,55 | 1 055 104,16 | 1 012 514,74 | 1 200 814,28 | 1 656 642,21 | 2 674 504,69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 247 470,56 | 268 334,05 | 235 671,64 | 459 586,44 | 691 154,81 | 1 125 739,73 | 2 237 812,35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 288 621,92 | 1 087 033,50 | 844 260,73 | 552 928,30 | 509 659,47 | 530 902,48 | 436 692,34 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | 436 692,34 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Rekord na Wall Street. Odczyt PKB zaskoczył rynek
Amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły we wtorek, a indeks S&P 500 zakończył dzień na historycznym szczycie. Do wzrostów przyczyniła się seria danych makroekonomicznych, w tym odczyt PKB, który
Sprzedaż detaliczna szybko rośnie, ale firmy nie widzą silnego konsumenta
Firmy handlowe raportują coraz większy problem z popytem, choć dane o sprzedaży są bardzo dobre. Rozwiązanie tej sprzeczności jest oczywiste: ceny.
Santander Bank Polska przejdzie rebranding w II kwartale 2026 r.
Erste Bank Polska - tak od 22 stycznia będzie się nazywać Santander Bank Polska. Na ten dzień zostało zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy banku.