Sprawozdania finansowe Oltel
Dane bilansowe OLTEL
|
ROK
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 16 549,47 | 8 245,20 | 61 095,69 | 180 939,09 | 160 584,81 | 148 395,37 | 129 439,26 |
| A. Aktywa trwałe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 12 549,47 | 4 245,20 | 57 095,69 | 176 939,09 | 156 584,81 | 144 395,37 | 125 439,26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasywa razem | 16 549,47 | 8 245,20 | 61 095,69 | 180 939,09 | 160 584,81 | 148 395,37 | 129 439,26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14 811,39 | -3 529,83 | 55 245,83 | 179 798,88 | 33 907,86 | 21 255,70 | 1 674,90 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 738,08 | 11 775,03 | 5 849,86 | 1 140,21 | 126 676,95 | 127 139,67 | 127 764,36 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Znani bankowcy zatrzymani przez CBA w sprawie Collegium Humanum
Były prezes PKO BP, były szef detalu banku i były prezes PKO Leasing zostali zatrzymani przez CBA w związku ze sprawą świadectw ukończenia studiów MBA przez uczelnię, wobec której toczy się rozległe
Origin Investments szykuje abonament dla seniorów
Alicja Węgorzewska o karierze, macierzyństwie i świętach: Pod choinką znajduję miłość