Firma Olikol Development
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000566769 |
| REGON | 36198669400000 |
| NIP |
7292708228
od 2015-11-02 Czynny |
| Oficjalna nazwa | OLIKOL DEVELOPMENT |
| Adres rejestracji | UL. PRZEMYSŁOWA 4, PL-95-040, KOLUSZKI |
| Data rejestracji KRS | 2015-07-10 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2024-10-24 | |||
|
2024-09-02 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-05 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-04-03 | |||
|
2023-08-02 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2023-06-16 | |||
|
2022-03-25 | |||
|
2022-03-25 | |||
|
2022-03-25 | |||
|
2022-01-26 | |||
|
2021-10-19 | |||
|
2021-06-29 | |||
|
2021-06-29 | |||
|
2020-12-18 | |||
|
2020-05-28 | |||
|
2020-03-31 | |||
|
2020-03-31 | |||
|
2019-06-18 | |||
|
2019-06-18 | |||
|
2018-03-20 | |||
|
2017-11-28 | |||
|
2016-03-30 | |||
|
2015-07-10 | |||
|
2015-07-10 | |||
|
2015-07-10 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
XTB celuje w milion nowych klientów
Akcje XTB mocno drożały po wstępnych wynikach za 2025 r. Broker planuje pozyskać milion klientów w 2026 r., rozszerzając ofertę o m.in. handel opcjami i kryptowalutami oraz handel za pomocą dźwigni.
Przecena surowców plus odwołanie prezesa. Kurs KGHM runął
Mocna korekta na metalach, a szczególnie taniejące srebro, odbiły się na notowaniach KGHM Polska Miedź. Spadek kursu momentami przekraczał 10 proc. Negatywne emocje wzmocniło zaskakujące odwołanie
Sieć hoteli Arche rozpycha się w woj. śląskim
Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie i Sosnowiec znalazły się na celowniku firmy hotelarskiej znanej z rewitalizacji zabytków. Wkrótce Arche otworzy 24. hotel, a kolejne 24 ma w budowie lub