Sprawozdania finansowe Okulscy Audyt
2022 Bilans
| 2022 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 23 417,90 |
| A. Aktywa trwałe | 1 000,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 1 000,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 22 417,90 |
| I. Zapasy | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 22 417,90 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 23 417,90 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23 417,90 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 189,49 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 344,60 |
| VI. Zysk (strata) netto | -426,99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
10 małych i średnich spółek z GPW do portfela na 2026 r.
Analitycy z Biura Maklerskiego mBanku przedstawili listę giełdowych faworytów z grona małych i średnich spółek.
Bój o przymusowe etaty. Ministra pracy zaprzecza istnieniu zespołu, choć w nim uczestniczyła
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy i polityki społecznej, zaprzecza istnieniu zespołu ds. projektu zmian w ustawie o PIP. Inne źródła potwierdzają jednak jego prace i zapowiadają istotne
Skarb państwa chce, by była prezeska PZU naprawiła szkody wyrządzone spółce
Na wniosek Ministerstwa Aktywów Państwowych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU został dodany punkt dotyczący głosowania uchwały ws. upoważnienia zarządu ubezpieczyciela do