Dane rejestrowe:
KRS | 0000197946 |
REGON | 01566547500000 |
NIP |
9512099242
od 2004-02-19 Czynny |
Oficjalna nazwa | NOVUM |
Adres rejestracji | BOCIANIA 13, PL-02-807, WARSZAWA |
Data rejestracji KRS | 2004-03-03 |
Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-08-18 | |||
|
2025-06-27 | |||
|
2025-06-27 | |||
|
2025-06-27 | |||
|
2024-08-20 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2023-07-10 | |||
|
2022-07-01 | |||
|
2022-07-01 | |||
|
2022-07-01 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2020-07-17 | |||
|
2020-07-17 | |||
|
2020-07-17 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2018-07-04 | |||
|
2017-07-19 | |||
|
2016-09-06 | |||
|
2015-12-07 | |||
|
2015-10-06 | |||
|
2014-10-21 | |||
|
2013-08-29 | |||
|
2012-07-06 | |||
|
2012-01-12 | |||
|
2011-01-07 | |||
|
2010-07-06 | |||
|
2010-01-08 | |||
|
2009-07-02 | |||
|
2008-06-20 | |||
|
2007-07-09 | |||
|
2006-07-26 | |||
|
2006-07-07 | |||
|
2005-10-24 | |||
|
2004-05-14 | |||
|
2004-03-03 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
MFW: deficyt handlowy szkodzi gospodarce
Nowe badania dowodzą, że ujemny bilans w wymianie handlowej ma długotrwały i negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. To oznacza, że idea rebalansowania światowego systemu gospodarczego - czyli

Obniżki stóp mieszają w kredytach. Niższe oprocentowanie napędza klientów bankom
Tegoroczne cięcia stóp już spowodowały spadek rat i wzrost popytu na nowe kredyty. W kolejnych kwartałach może to stymulować konsumpcję i przełożyć się na niektóre inwestycje.

Ponad 2 mld zł z KPO na projekty kosmiczne
Plan sfinansowania satelitów telekomunikacyjnych to szansa dla firm z branży spacetech na włączenie się w globalne łańcuchy dostaw produktów i usług. Są też inne szanse na wsparcie dla innowatorów.