Firma Noble Securities
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000018651 |
| REGON | 35064740800000 |
| NIP |
6760108427
od 2003-12-31 Czynny |
| Oficjalna nazwa | NOBLE SECURITIES |
| Adres rejestracji | UL. PROSTA 67, PL-00-838, WARSZAWA |
| Data rejestracji KRS | 2001-06-13 |
| Forma prawna | Spółka akcyjna |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-07-23 | |||
|
2025-06-17 | |||
|
2025-05-21 | |||
|
2025-04-25 | |||
|
2025-04-25 | |||
|
2025-04-25 | |||
|
2025-04-25 | |||
|
2025-04-10 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2024-06-14 | |||
|
2024-05-28 | |||
|
2024-03-19 | |||
|
2024-01-29 | |||
|
2023-10-30 | |||
|
2023-09-08 | |||
|
2023-09-01 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2022-11-29 | |||
|
2022-07-06 | |||
|
2022-06-30 | |||
|
2022-06-30 | |||
|
2022-06-30 | |||
|
2022-06-30 | |||
|
2021-07-13 | |||
|
2021-07-13 | |||
|
2021-07-13 | |||
|
2021-07-13 | |||
|
2020-12-09 | |||
|
2020-07-10 | |||
|
2020-07-10 | |||
|
2020-07-10 | |||
|
2020-07-10 | |||
|
2020-01-24 | |||
|
2019-09-04 | |||
|
2019-07-26 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-07-11 | |||
|
2019-06-10 | |||
|
2019-04-24 | |||
|
2019-02-05 | |||
|
2019-01-03 | |||
|
2018-04-21 | |||
|
2018-04-10 | |||
|
2018-04-10 | |||
|
2018-04-10 | |||
|
2018-04-10 | |||
|
2018-03-15 | |||
|
2017-10-23 | |||
|
2017-09-29 | |||
|
2017-05-22 | |||
|
2017-04-10 | |||
|
2017-03-23 | |||
|
2017-03-07 | |||
|
2016-05-12 | |||
|
2015-12-08 | |||
|
2015-11-16 | |||
|
2015-05-12 | |||
|
2015-03-30 | |||
|
2015-03-05 | |||
|
2014-12-08 | |||
|
2014-06-12 | |||
|
2014-01-20 | |||
|
2013-08-27 | |||
|
2013-08-20 | |||
|
2013-07-25 | |||
|
2013-07-05 | |||
|
2012-06-13 | |||
|
2011-08-18 | |||
|
2011-05-18 | |||
|
2011-03-23 | |||
|
2011-02-17 | |||
|
2010-09-28 | |||
|
2010-05-17 | |||
|
2009-08-07 | |||
|
2008-09-01 | |||
|
2008-08-13 | |||
|
2008-07-24 | |||
|
2008-01-02 | |||
|
2007-07-19 | |||
|
2007-03-29 | |||
|
2007-02-13 | |||
|
2006-10-24 | |||
|
2006-09-21 | |||
|
2006-07-31 | |||
|
2005-08-16 | |||
|
2005-01-26 | |||
|
2004-08-27 | |||
|
2004-08-10 | |||
|
2004-07-14 | |||
|
2003-10-24 | |||
|
2003-08-19 | |||
|
2001-08-08 | |||
|
2001-06-13 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
United Beverages Group przejęła mocną markę wódki i ginu
JJ — jedna z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich marek wódki i ginu — trafiła do United Beverages, toruńskiej grupy stworzonej przez Williama Careya. Halewood Artisanal Spirits zachowa jednak
Adamed kupuje fabrykę w Hiszpanii od Sanofi
Polska grupa farmaceutyczna w poprzedniej dekadzie zainwestowała w produkcję w Wietnamie, a teraz kupiła spory zakład produkujący generyki w Hiszpanii. Będzie współpracować ze sprzedającym go
Zbigniew Jagiełło w radzie nadzorczej SuperDrobu
Doświadczenie menedżerskie byłego prezesa PKO BP ma wesprzeć międzynarodową ekspansję grupy LipCo Foods, do której należy SuperDrob.