Sprawozdania finansowe Nadodrze
2019 Zyski i straty
2019 | |
---|---|
RZiSPor. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | |
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 457 512,74 |
– od jednostek powiązanych | 0,00 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 462 552,74 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5 040,00 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1 568 702,68 |
I. Amortyzacja | 282 339,40 |
II. Zużycie materiałów i energii | 146 614,32 |
III. Usługi obce | 142 456,83 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 157 985,71 |
V. Wynagrodzenia | 699 935,17 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 128 070,51 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 300,74 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1 111 189,94 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 807 537,63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 480 819,21 |
II. Dotacje | 129 095,82 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
IV. Inne przychody operacyjne | 197 622,60 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 81 565,77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78 827,05 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
III. Inne koszty operacyjne | 2 738,72 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 614 781,92 |
G. Przychody finansowe | 45 399,90 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
II. Odsetki, w tym: | 0,00 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
V. Inne | 0,00 |
H. Koszty finansowe | 0,00 |
I. Odsetki, w tym: | 0,00 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
IV. Inne | 0,00 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 660 181,82 |
J. Podatek dochodowy | 86 732,00 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 573 449,82 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Oby Nagroda Sacharowa dla Andrzeja Poczobuta przyspieszyła jego zwolnienie
Andrzej Poczobut jako krytyk reżimu Aleksandra Łukaszenki stał się symbolem walki Białorusinów o wolność i demokrację.

Dane o sprzedaży detalicznej przykrywają wstrzemięźliwość konsumenta
We wrześniu sprzedaż w sklepach wyskoczyła w górę aż o 6,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak te dane nie mówią całej prawdy o konsumentach. Pod powierzchnią widać ostrożność w zakupach

Fabryka w Nowym Tomyślu podwoi moce niemieckiej Josery
Erbacher uruchomił w Polsce zakład produkujący karmę dla zwierząt domowych, który ma stać się jednym z głównych filarów grupy.