Patenty Mundivie, znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
Zebraliśmy dane z publicznej bazy danych Urzędu Patentowego dotyczące patentów zarejestrowanych na nazwę Mundivie. Łączna liczba zgłoszeń rejestracyjnych patentów złożonych w Urzędzie Patentowym wynosi 72. 70 z nich jest obecnie ważnych.
Podział patentów firmowych według typu jest następujący - znaki towarowe: 67, wzory przemysłowe: 5.
Podział patentów firmowych według typu jest następujący - znaki towarowe: 67, wzory przemysłowe: 5.
| Obraz | Tekst | Nr. zgłoszenia | Data zgłoszenia | Status | Ważne do |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | MIODULA GIN | R.381478 | 2024-06-26 | aktywny | |
| -- | MIODULA ESPRESSO | R.381477 | 2024-06-26 | aktywny | |
| -- | ŚLIWOWICA SADOWNICZA | R.371113 | 2022-07-29 | aktywny | |
| -- | HAJERÓWKA GRUBE | R.361940 | 2022-04-26 | aktywny | |
| -- | HALBA BERGMONA | R.361412 | 2022-03-01 | aktywny | |
| -- | Asantinel | R.354804 | 2021-11-24 | aktywny | |
| -- | ISLA CARIBE | R.343989 | 2021-02-02 | aktywny | |
| -- | SECRETO DEL CARIBE | R.343988 | 2021-02-02 | aktywny | |
|
|
POLSKA WÓDKA DOJRZEWAJĄCA W BECZKACH KORONA POLSKA CROWN of POLAND VODKA UNIQUE RECIPE PREMIUM CASK AGED POLISH VODKA POLISH OAK LONG AGED VODKA | R.350008 | 2021-01-28 | aktywny | |
| -- | LA CUCARACHA | R.347254 | 2021-01-04 | aktywny | |
| -- | EL MARIACHI | R.347253 | 2021-01-04 | aktywny | |
| -- | PARAISO CARIBE | R.347252 | 2021-01-04 | aktywny | |
|
|
MUNDIVIE Go where imagination leads | R.344864 | 2020-12-01 | aktywny | |
| -- | PATRIA | R.343533 | 2020-12-01 | aktywny | |
| -- | THE PATH | R.346361 | 2020-07-21 | aktywny | |
| -- | ETOFRAGRANCE | R.339440 | 2020-05-08 | aktywny | |
| -- | ETOPHARM | R.339439 | 2020-05-08 | aktywny | |
| -- | ETOLIQ | R.339435 | 2020-05-08 | aktywny | |
|
|
MUNDIVIE | R.334374 | 2019-11-06 | aktywny | |
|
|
MUNDIVIE | R.334370 | 2019-11-06 | aktywny | |
|
|
NA PRZELACZY | R.334192 | 2019-10-16 | aktywny | |
|
|
NA PRZEŁĘCZY | R.334191 | 2019-10-16 | aktywny | |
| -- | MUNDIVIE | R.334189 | 2019-10-16 |
Rejestracja międzynarodowa Nr 1854012 Data rejestracji 20.12.2024 |
2024-12-20 |
| -- | SILVER MOUNTAIN | R.326421 | 2019-05-15 | aktywny | |
|
|
-- | R.326420 | 2019-05-15 | aktywny | |
|
|
-- | R.326419 | 2019-05-15 | aktywny | |
| -- | SU EXCELENCIA | R.349956 | 2019-03-08 | aktywny | |
| -- | CASA HAMACA | R.328205 | 2019-03-08 | aktywny | |
|
|
CYTRYNÓWKA GÓRALSKA POLOWACA | R.328910 | 2019-02-15 | aktywny | |
|
|
WIŚNIÓWKA GÓRALSKA POLOWACA | R.325757 | 2019-02-15 | aktywny | |
|
|
PRZEPALANKA GÓRALSKA POLOWACA | R.325756 | 2019-02-15 | aktywny | |
|
|
PIEPRZÓWKA GÓRALSKA POLOWACA | R.325755 | 2019-02-15 | aktywny | |
|
|
-- | R.324653 | 2019-02-15 | aktywny | |
|
|
WILD FIELDS Original SILESIAN BESKIDS POLISH WHISKY Cask Type: First Polish Oak Distilled & Filled: December 2014 Bottled: April 2018 Single Grain Whisky NON-CHILLED FILTERED | R.328189 | 2018-12-19 | aktywny | |
|
|
WILD FIELDS Original POLISH WHISKY | R.328188 | 2018-12-19 | aktywny | |
| -- | TOORANK POLSKA | R.308065 | 2017-10-05 | aktywny | |
| -- | MIODULA AWANGARDA | R.319122 | 2017-07-14 | aktywny | |
| -- | GRAND MOULIN | R.305858 | 2017-05-26 | aktywny | |
|
|
-- | R.305823 | 2017-04-07 | aktywny | |
| -- | LE MOULIN BLANC CALVADOS | R.333681 | 2017-03-20 | aktywny | |
| -- | LE MOULIN BLANC COGNAC | R.313908 | 2017-03-20 | aktywny | |
|
|
-- | R.308171 | 2017-03-20 | aktywny | |
| -- | LE MOULIN BLANC | R.302714 | 2017-03-20 | aktywny | |
|
|
-- | R.302391 | 2017-02-07 | aktywny | |
|
|
-- | R.302390 | 2017-02-07 | aktywny | |
|
|
-- | R.302389 | 2017-02-07 | aktywny | |
|
|
-- | R.302388 | 2017-02-07 | aktywny | |
|
|
Opakowanie butelki z alkoholem | Rp.23032 | 2016-06-27 | aktywny | |
|
|
Opakowanie nalewki | Rp.23015 | 2016-06-27 | aktywny | |
|
|
-- | R.296814 | 2016-04-15 | aktywny | |
| -- | iceSPATEA | R.292930 | 2016-02-29 | aktywny | |
| -- | WILD FIELDS | R.291725 | 2016-02-24 | aktywny | |
| -- | DZIKIE POLA | R.291724 | 2016-02-24 | aktywny | |
| -- | KORONA POLSKA | R.291723 | 2016-02-24 | aktywny | |
| -- | SZAŁ | R.291722 | 2016-02-24 | aktywny | |
| -- | POLONIAE REGNI | R.291721 | 2016-02-24 | aktywny | |
| -- | SPITZBERG | R.292921 | 2016-02-23 | aktywny | |
|
|
-- | R.290174 | 2016-02-18 | aktywny | |
|
|
-- | R.290173 | 2016-02-18 | aktywny | |
|
|
-- | R.290172 | 2016-02-18 | Rejestracja międzynarodowa Nr 1410492 od dnia 23.01.2018 | 2018-01-23 |
| -- | SPATEA | R.290171 | 2016-02-18 | aktywny | |
| -- | STAŃCZYK | R.290123 | 2016-02-08 | aktywny | |
|
|
-- | R.290058 | 2016-02-01 | aktywny | |
|
|
Etykieta wyrobu alkoholowego | Rp.21236 | 2014-07-31 | aktywny | |
|
|
-- | R.259049 | 2012-02-29 | aktywny | |
|
|
Butelka | Rp.18616 | 2012-01-19 | aktywny | |
|
|
-- | R.242402 | 2010-09-23 | aktywny | |
|
|
-- | R.240543 | 2010-05-27 | aktywny | |
|
|
-- | R.240542 | 2010-05-27 | aktywny | |
|
|
-- | R.236617 | 2010-03-01 | aktywny | |
|
|
Butelka | Rp.15667 | 2009-10-12 | aktywny | |
|
|
-- | R.236254 | 2009-02-24 | aktywny |
Źródło: strona internetowa Urzędu Patentowego.
Codziennie monitorfirm.pb.pl śledzi aktualizacje Rejestru Patentowego, automatycznie łącząc te informacje z firmami wymienionymi w zgłoszeniach rejestracyjnych.
Zbieramy patenty czterech rodzajów: wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Jednak nie wszystkie patenty są dodawane do naszej bazy danych; wykluczamy zgłoszenia patentowe, które istnieją tylko w postaci zeskanowanych dokumentów papierowych i nie zostały zdygitalizowane.
Codziennie monitorfirm.pb.pl śledzi aktualizacje Rejestru Patentowego, automatycznie łącząc te informacje z firmami wymienionymi w zgłoszeniach rejestracyjnych.
Zbieramy patenty czterech rodzajów: wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Jednak nie wszystkie patenty są dodawane do naszej bazy danych; wykluczamy zgłoszenia patentowe, które istnieją tylko w postaci zeskanowanych dokumentów papierowych i nie zostały zdygitalizowane.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Gospodarka przyspieszy, inflacja nie wzrośnie, ale dług postraszy
Inflacja spadła i nie zanosi się, żeby szybko wróciła, wzrost PKB jeszcze przyspieszy, bo inwestycje mają się do niego dołożyć. Przed nami jeszcze spadek stóp procentowych, ale postraszy nas wysoki
Najciekawsze dotacje w styczniu. Miliony na nowe i zielone technologie
W tym miesiącu przedsiębiorcy mogą powalczyć o granty i preferencyjne pożyczki na modernizację firm, rozwój start-upów i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.
Columbus nie dostał od Dawida Zielińskiego pieniędzy za aktywa
Do 31 grudnia 2025 na konto giełdowej spółki nie wpłynęło 75,4 mln zł, które spółka należąca do Dawida Zielińskiego miała uiścić za kupione pół roku temu aktywa.