Sprawozdania finansowe Mood Moments
2022 Bilans
| 2022 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 606 949,93 |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 606 949,93 |
| I. Zapasy | 212 251,51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 137 795,94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 250 269,72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 632,76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 606 949,93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 122 577,47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 402 571,46 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 403,85 |
| VI. Zysk (strata) netto | -244 590,14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 484 372,46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 219 390,93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 264 981,53 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Druga fala polskich przejęć w Niemczech. Niektóre branże cieszą się szczególnym powodzeniem
Brak sukcesorów i trudna sytuacja gospodarcza sprawiają, że za Odrą pojawia się coraz więcej okazji do przejęć. Na większej otwartości niemieckich właścicieli i niskich wycenach korzystają polscy
Stać cię na więcej. Odkryj swój potencjał w trzech prostych krokach
Jeśli chcesz ruszyć z miejsca z samorozwojem, porzuć mit o wrodzonym talencie. Prawdziwe mistrzostwo to rezultat procesu — mozolnego, pełnego wyzwań i często dyskomfortu. Czy znajdziesz w sobie dość
Spotkajmy się na konferencji ForFin 2025
W pierwszym roku na giełdzie osiągnąłem 34,6 proc. zysku. Jeśli chcecie mnie poznać i dowiedzieć się, w co inwestowałem, a czego unikałem, przyjdźcie na konferencję ForFin 2025.