Firma Mieszkaniowa Im. Płk.dionizego Czachowskiego W Radomiu
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000182136 |
| REGON | 67066293700000 |
| NIP | 9481019560 |
| Oficjalna nazwa | MIESZKANIOWA IM. PŁK.DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W RADOMIU |
| Adres rejestracji | CZACHOWSKIEGO 7-10A, PL-26-600, RADOM |
| Data rejestracji KRS | 2003-12-08 |
| Forma prawna | Spółdzielnia |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2025-07-10 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2023-07-31 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-02-10 | |||
|
2022-09-19 | |||
|
2022-09-19 | |||
|
2022-09-19 | |||
|
2022-02-25 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2021-09-30 | |||
|
2020-12-02 | |||
|
2020-09-15 | |||
|
2020-09-15 | |||
|
2020-09-15 | |||
|
2019-08-28 | |||
|
2019-06-13 | |||
|
2019-06-07 | |||
|
2019-06-07 | |||
|
2019-01-29 | |||
|
2018-12-03 | |||
|
2018-12-03 | |||
|
2018-12-03 | |||
|
2018-03-22 | |||
|
2017-06-01 | |||
|
2016-10-25 | |||
|
2015-12-16 | |||
|
2014-11-13 | |||
|
2014-09-18 | |||
|
2013-07-05 | |||
|
2012-08-09 | |||
|
2011-08-16 | |||
|
2011-05-31 | |||
|
2010-11-12 | |||
|
2010-08-31 | |||
|
2009-09-09 | |||
|
2009-04-28 | |||
|
2009-04-28 | |||
|
2009-04-28 | |||
|
2009-03-18 | |||
|
2009-01-07 | |||
|
2006-07-03 | |||
|
2006-07-03 | |||
|
2006-03-17 | |||
|
2003-12-08 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Konferencja o AI, wielkie przejęcie w e-handlu i burza wokół akcji PKP Cargo
ING Bank Śląski wprowadza fundusze luksemburskie
Dziewięć zagranicznych funduszy ING zostało udostępnionych klientom private bankingu polskiego banku.
BNP Paribas BP idzie po 1 mln klientów detalicznych
BNP Paribas BP ocenia, że osiągnął skalę, która umożliwi mu dalszy dynamiczny wzrost bez przejęć i fuzji. Bank liczy, że do 2030 r. pozyska netto 1 mln klientów detalicznych i zwiększy udziały w