Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji
Dane rejestrowe:
KRS | 0000391028 |
REGON | 930155369 |
NIP |
8960000256
od 2003-06-01 Czynny |
Oficjalna nazwa | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
Adres rejestracji | UL. NA GROBLI 19, PL-50-421, WROCŁAW |
Data rejestracji KRS | 2011-07-12 |
Forma prawna | Spółka akcyjna |
Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-05-20 | |||
|
2025-05-20 | |||
|
2025-05-20 | |||
|
2025-05-20 | |||
|
2025-04-16 | |||
|
2025-01-03 | |||
|
2024-11-18 | |||
|
2024-09-17 | |||
|
2024-07-29 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-12 | |||
|
2024-05-06 | |||
|
2024-05-06 | |||
|
2024-05-06 | |||
|
2024-05-06 | |||
|
2024-05-06 | |||
|
2024-04-10 | |||
|
2024-01-29 | |||
|
2023-10-02 | |||
|
2023-07-11 | |||
|
2023-06-21 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-06-14 | |||
|
2023-03-03 | |||
|
2023-01-10 | |||
|
2022-12-14 | |||
|
2022-05-24 | |||
|
2022-05-24 | |||
|
2022-05-24 | |||
|
2022-05-24 | |||
|
2022-03-11 | |||
|
2021-06-16 | |||
|
2021-05-21 | |||
|
2021-05-21 | |||
|
2021-05-21 | |||
|
2021-05-21 | |||
|
2021-05-10 | |||
|
2021-01-18 | |||
|
2020-12-10 | |||
|
2020-11-19 | |||
|
2020-09-16 | |||
|
2020-06-23 | |||
|
2020-05-12 | |||
|
2020-05-12 | |||
|
2020-05-12 | |||
|
2020-05-12 | |||
|
2020-02-17 | |||
|
2020-01-15 | |||
|
2020-01-07 | |||
|
2019-10-08 | |||
|
2019-07-24 | |||
|
2019-07-04 | |||
|
2019-05-21 | |||
|
2019-05-08 | |||
|
2019-05-08 | |||
|
2019-05-08 | |||
|
2019-05-08 | |||
|
2019-02-13 | |||
|
2019-02-13 | |||
|
2018-12-06 | |||
|
2018-11-21 | |||
|
2018-10-15 | |||
|
2018-05-07 | |||
|
2018-05-07 | |||
|
2018-05-07 | |||
|
2018-05-07 | |||
|
2017-12-27 | |||
|
2017-11-23 | |||
|
2017-10-31 | |||
|
2017-10-30 | |||
|
2017-08-29 | |||
|
2017-05-30 | |||
|
2017-05-16 | |||
|
2017-04-26 | |||
|
2017-03-22 | |||
|
2017-03-14 | |||
|
2016-12-19 | |||
|
2016-12-07 | |||
|
2016-10-03 | |||
|
2016-07-07 | |||
|
2016-03-15 | |||
|
2016-02-16 | |||
|
2015-10-16 | |||
|
2015-09-21 | |||
|
2015-06-22 | |||
|
2015-03-09 | |||
|
2015-01-26 | |||
|
2015-01-22 | |||
|
2015-01-22 | |||
|
2014-05-20 | |||
|
2014-04-07 | |||
|
2014-02-19 | |||
|
2014-01-21 | |||
|
2013-12-23 | |||
|
2013-11-29 | |||
|
2013-10-25 | |||
|
2013-05-21 | |||
|
2013-05-07 | |||
|
2013-03-15 | |||
|
2013-02-04 | |||
|
2013-01-29 | |||
|
2013-01-18 | |||
|
2012-11-16 | |||
|
2012-11-07 | |||
|
2012-08-08 | |||
|
2012-06-12 | |||
|
2012-02-16 | |||
|
2012-02-08 | |||
|
2011-11-03 | |||
|
2011-07-29 | |||
|
2011-07-12 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Opinia TSUE ws. WIBOR-u korzystna dla banków. Kancelarie tracą argument
Sąd może badać klauzule umowne w kredytach opartych na stawce WIBOR, jednak nie może badać metody ustalania tego wskaźnika. Takie stanowisko rzecznika generalnego TSUE wytrąca kancelariom

Potrzebujemy militarnej bańki spekulacyjnej
Tylko słowo o zaangażowaniu spółki w zbrojenia może dziś przyciągnąć inwestorów. Czy to początki jakiejś bańki spekulacyjnej? Jeżeli tak, może mieć to pozytywne skutki.

Na starość nie trzeba ciągle inwestować w tym samym miejscu
Miejsce założenia IKE lub IKZE lepiej przemyśleć, ale w razie czego z pierwotnego wyboru można się wymiksować bez utraty korzyści podatkowych. OIPE to pod tym względem pułapka.