Sprawozdania finansowe Michael/Ström Dom Maklerski
2022 Zyski i straty
| 2022 | |
|---|---|
| IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 10 926 785,91 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
| 1_J. - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. Odsetki, w tym: | 485 081,13 |
| 2_J. - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 3. Korekty aktualizujące wartość | 7 576,60 |
| 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia | 10 434 069,89 |
| 5. Pozostałe | 58,29 |
| V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0,00 |
| 1. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 |
| 2. Strata ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 |
| 3. Pozostałe | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) | 10 926 785,91 |
| VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 0,00 |
| 1. Odsetki, w tym: | 0,00 |
| 1_J. - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 |
| 3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 0,00 |
| VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 0,00 |
| 1. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 |
| 2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| 3. Strata ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 |
| 4. Pozostałe | 0,00 |
| IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) | 0,00 |
| X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
| 1_J. - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. Odsetki, w tym: | 0,00 |
| 2_J. - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 3. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 |
| 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 |
| 5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| 6. Pozostałe | 0,00 |
| XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0,00 |
| 1. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 |
| 2. Strata ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 |
| 3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| 4. Pozostałe | 0,00 |
| XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) | 0,00 |
| XIII. Pozostałe przychody operacyjne | 456 990,06 |
| 1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 26 910,34 |
| 2. Rozwiązanie rezerw | 119 175,06 |
| 3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności | 0,00 |
| 4. Dotacje | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 310 904,66 |
| XIV. Pozostałe koszty operacyjne | 873 777,60 |
| 1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 2. Utworzenie rezerw | 705 505,66 |
| 3. Odpisy aktualizujące należności | 27 734,18 |
| 4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 140 537,76 |
| XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) | -2 100 868,44 |
| XVII. Przychody finansowe | 2 901 376,32 |
| 1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym: | 861,90 |
| 1_J. - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. Odsetki od lokat i depozytów | 2 895 114,28 |
| 2_J. - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 3. Pozostałe odsetki | 0,00 |
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 5 400,14 |
| 4_A. zrealizowane | 5 218,91 |
| 4_B. niezrealizowane | 181,23 |
| 5. Pozostałe | 0,00 |
| XVIII. Koszty finansowe | 298 746,24 |
| 1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: | 134 521,38 |
| 1_J. - dla jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. Pozostałe odsetki | 143 982,21 |
| 3. Ujemne różnice kursowe | 17 021,62 |
| 3_A. zrealizowane | 16 631,62 |
| 3_B. niezrealizowane | 390,00 |
| 4. Pozostałe | 3 221,03 |
| XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII) | 501 761,64 |
| XXIII. Podatek dochodowy | 168 385,55 |
| XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
| XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV) | 333 376,09 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Prezesi Goldman Sachs i Morgan Stanley uważają, że nadchodzi korekta
Szefowie banków inwestycyjnych z Wall Street uważają, że inwestorzy mogą spodziewać się korekty na rynkach akcji w okresie najbliższych dwóch lat.
Grupa Azoty z nową strategią. Spółka ma dwa priorytety
Przywrócenie rentowności to jeden ze strategicznych celów zawartych w planie działania do 2030 r. Grupa Azoty celuje w 2 mld zł EBITDA.
Ministerstwo Finansów ostrzega przed wetem do ustawy o kryptoaktywach
Ustawa o kryptoaktywach jest na ostatniej prostej i czeka na decyzję prezydenta. Jurand Drop, wiceminister finansów, ostrzega przed czarnym PR-em wobec ustawy w internecie i konsekwencjami