Firma Metalurgia
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000030732 |
| REGON | 59002721700000 |
| NIP |
7720100029
od 1993-07-05 Czynny |
| Oficjalna nazwa | METALURGIA |
| Adres rejestracji | ŚWIĘTEJ ROZALII 10-12, PL-97-500, RADOMSKO |
| Data rejestracji KRS | 2001-07-25 |
| Forma prawna | Spółka akcyjna |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja drutu |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-04-23 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2025-04-23 | |||
|
2025-02-12 | |||
|
2025-01-16 | |||
|
2025-01-13 | |||
|
2024-05-21 | |||
|
2024-05-21 | |||
|
2024-05-21 | |||
|
2024-05-21 | |||
|
2024-01-08 | |||
|
2023-08-21 | |||
|
2023-06-19 | |||
|
2023-06-19 | |||
|
2023-06-19 | |||
|
2023-06-19 | |||
|
2022-06-23 | |||
|
2022-06-23 | |||
|
2022-06-23 | |||
|
2022-06-23 | |||
|
2021-06-30 | |||
|
2021-06-30 | |||
|
2021-06-30 | |||
|
2021-06-30 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2020-07-20 | |||
|
2020-04-22 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-03-20 | |||
|
2018-06-25 | |||
|
2018-06-25 | |||
|
2018-06-25 | |||
|
2018-06-25 | |||
|
2017-10-12 | |||
|
2016-08-17 | |||
|
2016-07-28 | |||
|
2015-07-03 | |||
|
2014-06-13 | |||
|
2013-09-24 | |||
|
2013-09-23 | |||
|
2012-08-10 | |||
|
2011-10-18 | |||
|
2011-09-19 | |||
|
2010-07-12 | |||
|
2009-11-30 | |||
|
2009-09-23 | |||
|
2009-06-25 | |||
|
2009-04-14 | |||
|
2009-02-20 | |||
|
2009-01-19 | |||
|
2008-12-23 | |||
|
2008-11-21 | |||
|
2008-11-12 | |||
|
2008-10-02 | |||
|
2008-08-28 | |||
|
2008-07-28 | |||
|
2008-05-06 | |||
|
2007-08-31 | |||
|
2007-08-02 | |||
|
2007-05-17 | |||
|
2007-01-24 | |||
|
2006-10-06 | |||
|
2006-06-29 | |||
|
2006-03-14 | |||
|
2005-08-01 | |||
|
2005-02-25 | |||
|
2004-08-19 | |||
|
2004-07-29 | |||
|
2004-02-19 | |||
|
2003-10-07 | |||
|
2003-07-04 | |||
|
2003-05-15 | |||
|
2003-05-05 | |||
|
2003-04-24 | |||
|
2002-01-11 | |||
|
2001-07-25 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
XTB celuje w milion nowych klientów
Akcje XTB mocno drożały po wstępnych wynikach za 2025 r. Broker planuje pozyskać milion klientów w 2026 r., rozszerzając ofertę o m.in. handel opcjami i kryptowalutami oraz handel za pomocą dźwigni.
Przecena surowców plus odwołanie prezesa. Kurs KGHM runął
Mocna korekta na metalach, a szczególnie taniejące srebro, odbiły się na notowaniach KGHM Polska Miedź. Spadek kursu momentami przekraczał 10 proc. Negatywne emocje wzmocniło zaskakujące odwołanie
Sieć hoteli Arche rozpycha się w woj. śląskim
Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie i Sosnowiec znalazły się na celowniku firmy hotelarskiej znanej z rewitalizacji zabytków. Wkrótce Arche otworzy 24. hotel, a kolejne 24 ma w budowie lub