Sprawozdania finansowe Mehler Texnologies
2018 Bilans
| 2018 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 11 218 795,37 |
| A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 23 256,23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 23 256,23 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe, w tym: | 11 195 539,14 |
| I. Zapasy | 1 468 984,65 |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 6 310 430,40 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 3 340 158,86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 965,23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 11 218 795,37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 8 119 135,78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 500 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4 552 854,34 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1 066 281,44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 3 099 659,59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 398 974,54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 2 700 685,05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Inwestor Wojtek: Znany spekulant znów w grze, a korekta wisi w powietrzu
Szefowa Microsoftu: Polska ma wszystko, by stać się liderem AI
Iwona Szylar, dyrektor generalna Microsoftu w Polsce, opowiada, jak na co dzień korzysta z AI. W pierwszym wywiadzie na tym stanowisku wyjaśnia, dlaczego Polska może stać się hubem innowacyjności w
Co z Alior Bankiem po reorganizacji grupy PZU? Sytuacja powoli się klaruje