Sprawozdania finansowe Materiały Budowlane Kowalewski
2018 Zyski i straty
| 2018 | |
|---|---|
| RZiSPor. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4 553 008,96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 318 126,88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 234 882,08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 537 576,14 |
| I. Amortyzacja | 56 931,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 118 733,42 |
| III. Usługi obce | 210 469,35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 81 758,66 |
| V. Wynagrodzenia | 556 045,84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 113 248,90 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40 706,15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 359 682,82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15 432,82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18 577,64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18 577,64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 168,83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 168,83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33 841,63 |
| G. Przychody finansowe | 4 466,07 |
| II. Odsetki, w tym: | 0,00 |
| V. Inne | 4 466,07 |
| H. Koszty finansowe | 37 622,05 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 |
| IV. Inne | 37 622,05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 685,65 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 685,65 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Kobiety mają zarabiać tyle, ile mężczyźni. Powstaje projekt ustawy
Firmy będą musiały zadbać o równość zarobków mężczyzn i kobiet za taką samą i podobną pracę oraz ujawniać medianę płac pracownikom. Opornym grożą kary finansowe do 60 tys. zł.
WIG20 zamieni się w indeks napędzany przez trzy spółki
Kwartalny zysk CD Projektu mocno w górę
W trzecim kwartale największy polski producent gier zwiększył zysk 2,5 krotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.