Sprawozdania finansowe Marvipol Development Unique Tower
2024 Bilans
2024 | |
---|---|
Aktywa razem | 40 919 642,43 |
A. Aktywa trwałe | 38 692 979,01 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 207 991,36 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 36 844 854,08 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 640 133,57 |
B. Aktywa obrotowe | 2 226 663,42 |
I. Zapasy | 180 000,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 453 518,56 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 495 861,08 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97 283,78 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 40 919 642,43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 32 838 283,75 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 009 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21 104 661,18 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 10 724 622,57 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 081 358,68 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5 623 219,71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2 210 626,50 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 239 817,47 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7 695,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Czy Polska potrzebuje outletów?
Jakie jest zapotrzebowanie na nowoczesne centra wyprzedażowe, ile ich brakuje i jaka jest przyszłość tego rynku - opowiada Elżbieta Majdan z Savillsa.

JSW broni się przed finansową katastrofą
Zarząd robi co może, żeby Jastrzębska Spółka Węglowa utrzymała płynność. Tym razem musi poszukać oszczędności m.in. w kieszeni pracowników.

Coraz więcej powodów, by ciąć stopy. Inflacja we wrześniu nie wzrosła
Obniżka stóp procentowych już w październiku? To możliwe, ale... Inflacja we wrześniu nie wzrosła i to jest mocny argument, żeby Rada Polityki Pieniężnej nie czekała z kolejnym cięciem. Gdyby nie