Sprawozdania finansowe Magdam
2022 Bilans
| 2022 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 2 396 558,89 |
| A. Aktywa trwałe | 1 029 536,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 029 536,04 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 367 022,85 |
| I. Zapasy | 24,39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 639 649,44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 676 824,87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 524,15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 2 396 558,89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1 516 494,44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 512 601,12 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1 106,68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 880 064,45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 346 443,49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 533 620,96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Dlaczego rynki "szaleją” w święta? PPZU wchodzi w tryb rozliczeń
Świąteczny tydzień na rynkach finansowych to czas niskiej płynności i mylących ruchów cen. Wyjaśniamy, dlaczego dolar, ropa i giełdy potrafią gwałtownie zmieniać kierunek, choć fundamenty się nie
Kobiety z branży fuzji i przejęć zbudowały własną przestrzeń
WIG wzrósł o niemal 104 proc. w trzy lata. Lepszych było osiem funduszy akcji
W naszym rankingu funduszy debiutują dwa kolejne produkty. Najlepsze dotychczas przeżywają za to trudny okres.