Kod LEI Lm Wind Power Services (Poland)
Spółka wykreślona z KRS: 2019-07-05
Kod LEI
549300TWVIP0F8YM5Q43
Nazwa prawna (główna)
LM WIND POWER SERVICES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwy transliterowane
-
Organ rejestrowy
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w rejestrze
0000165840
Jurysdykcja utworzenia
PL
Kategoria ogólna
Forma prawna podmiotu
-
Status podmiotu
Aktywny
Data utworzenia podmiotu
-
Kod QCC
-
Identyfikator S&P CIQ (Company ID)
-
Adresy
Szczegóły rejestracji
Data nadania LEI
2017-02-23 00:00
Ostatnia aktualizacja
2023-07-31 00:00
Status LEI
WYGASŁY
Termin odnowienia
2019-02-24 00:00
Wystawca LEI
213800WAVVOPS85N2205
0000165840
Poziom potwierdzenia danych
FULLY_CORROBORATED
Źródło weryfikacji
National Court Register
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Poland
RA000484
Identyfikator w źródle
0000165840
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2024-09-13 00:00 | ||
| Inna nazwa podmiotu | LM Wind Power A/S | LM WIND POWER A/S |
| 2023-08-09 00:00 | ||
| Region | - | PL-32 |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME | - |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | pl | - |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | LM Wind Power Services (Poland) Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia | - |
| Zarządzający LOU | EVK05KS7XY1DEII3R011 | 213800WAVVOPS85N2205 |
| Data następnego odnowienia | 2019-02-24 02:31 | 2019-02-24 02:31 |
| Status rejestracji | PENDING_ARCHIVAL | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-07-31 20:11 | 2023-07-31 20:11 |
| Data pierwszej rejestracji | 2017-02-23 04:17 | 2017-02-23 04:17 |
| Miasto | Goleniów | GOLENIÓW |
| Pierwsza linia adresu | ulica Nowa 3 | ULICA NOWA 3 |
| AdditionalAddressLine | Łozienica | ŁOZIENICA |
| Nazwa prawna | LM Wind Power Services (Poland) Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | LM WIND POWER SERVICES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2023-08-01 00:00 | ||
| Status rejestracji | PENDING_TRANSFER | PENDING_ARCHIVAL |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-07-30 20:30 | 2023-07-31 20:11 |
| 2023-07-31 00:00 | ||
| Status rejestracji | LAPSED | PENDING_TRANSFER |
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-02-24 12:10 | 2023-07-30 20:30 |
| 2022-03-27 08:00 | ||
| Kategoria podmiotu | - | GENERAL |
| 2021-07-23 08:00 | ||
| Język adresu siedziby głównej | - | pl |
| Język adresu prawnego | - | pl |
| Język transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | pl |
| OtherEntityNameLang | - | pl |
| Język nazwy prawnej | - | pl |
| 2021-03-10 08:00 | ||
| Inny kod formy prawnej | SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | - |
| 2019-11-06 08:00 | ||
| ID podmiotu organu walidacyjnego | - | 0000165840 |
| ID organu walidacyjnego | - | RA000484 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| 2019-08-14 00:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-02-26 17:30 | 2019-02-24 12:10 |
| 2019-07-24 08:00 | ||
| Jurysdykcja prawna | PL | - |
| 2018-12-19 08:00 | ||
| Region | PL-ZP | PL-32 |
| 2018-03-01 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2019-02-24 02:31 | 2019-02-24 02:31 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-02-26 17:30 | 2018-02-26 17:30 |
| Data pierwszej rejestracji | 2017-02-23 04:17 | 2017-02-23 04:17 |
| Kod formy prawnej podmiotu | 8888-03-14 11:30 | 2026-10-07 05:00 |
| 2018-02-27 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-02-24 02:31 | 2018-02-26 17:30 |
| Kod pocztowy | 70-010 | 72-100 |
| Miasto | Szczecin | Goleniów |
| AdditionalAddressLine | - | Łozienica |
| Pierwsza linia adresu | Szczawiowa 53 D | ulica Nowa 3 |
| 2018-02-24 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2018-02-20 13:00 | 2019-02-24 02:31 |
| Status rejestracji | LAPSED | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-02-21 12:10 | 2018-02-24 02:31 |
| 2018-02-22 08:00 | ||
| Status rejestracji | ISSUED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2017-02-23 04:17 | 2018-02-21 12:10 |
| 2018-02-14 02:41 | ||
| Źródła walidacji | - | FULLY_CORROBORATED |
| Zarządzający LOU | - | EVK05KS7XY1DEII3R011 |
| Data następnego odnowienia | - | 2018-02-20 13:00 |
| Status rejestracji | - | ISSUED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2017-02-23 04:17 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2017-02-23 04:17 |
| Status podmiotu | - | ACTIVE |
| Inny kod formy prawnej | - | SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| Kod formy prawnej podmiotu | - | 8888-03-14 11:30 |
| Jurysdykcja prawna | - | PL |
| ID podmiotu organu rejestracyjnego | - | 0000165840 |
| ID organu rejestracyjnego | - | RA000484 |
| Kod pocztowy | - | 70-010 |
| Kraj | - | PL |
| Region | - | PL-ZP |
| Miasto | - | Szczecin |
| Pierwsza linia adresu | - | Szczawiowa 53 D |
| yp transliterowanej nazwy innego podmiotu | - | PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME |
| Transliterowana nazwa innego podmiotu | - | LM Wind Power Services (Poland) Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia |
| OtherEntityNameType | - | PREVIOUS_LEGAL_NAME |
| Inna nazwa podmiotu | - | LM Wind Power A/S |
| Nazwa prawna | - | LM Wind Power Services (Poland) Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
| Kod LEI | - | 549300TWVIP0F8YM5Q43 |
Zmiany rekordu LEI
| ZMIENIONE POLE | Stara wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|
| 2023-08-10 00:00 | ||
| PeriodType | - | ACCOUNTING_PERIOD |
| EndDate | - | 2016-12-31 02:00 |
| StartDate | - | 2016-01-01 02:00 |
| Zarządzający LOU | EVK05KS7XY1DEII3R011 | 213800WAVVOPS85N2205 |
| Data następnego odnowienia | 2019-02-24 02:31 | 2019-02-24 02:31 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-01-24 17:32 | 2023-07-31 20:11 |
| Data pierwszej rejestracji | 2017-02-23 04:17 | 2017-02-23 04:17 |
| 2023-02-22 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2022-09-13 02:34 | 2023-01-24 17:32 |
| 2023-02-22 00:00 | ||
| PeriodType | ACCOUNTING_PERIOD | RELATIONSHIP_PERIOD |
| StartDate | 2018-02-26 17:30 | 2016-01-01 02:00 |
| EndDate | - | 2016-12-31 02:00 |
| 2022-09-13 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2021-10-22 00:32 | 2022-09-13 02:34 |
| 2021-12-14 00:00 | ||
| Status rejestracji | PUBLISHED | LAPSED |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-04-13 00:13 | 2021-10-22 00:32 |
| 2018-05-26 16:00 | ||
| PeriodType | - | ACCOUNTING_PERIOD |
| StartDate | - | 2016-01-01 02:00 |
| EndDate | - | 2016-12-31 02:00 |
| 2018-04-13 16:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-04-06 19:29 | 2018-04-13 00:13 |
| PeriodType | - | RELATIONSHIP_PERIOD |
| StartDate | - | 2018-02-26 17:30 |
| 2018-04-07 16:00 | ||
| ValidationDocuments | REGULATORY_FILING | SUPPORTING_DOCUMENTS |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-03-28 00:30 | 2018-04-06 19:29 |
| 2018-03-28 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-03-27 03:31 | 2018-03-28 00:30 |
| 2018-03-27 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-03-22 12:11 | 2018-03-27 03:31 |
| 2018-03-23 08:00 | ||
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-02-26 17:30 | 2018-03-22 12:11 |
| 2018-03-01 08:00 | ||
| Data następnego odnowienia | 2019-02-24 02:31 | 2019-02-24 02:31 |
| Data ostatniej aktualizacji | 2018-02-26 17:30 | 2018-02-26 17:30 |
| Data pierwszej rejestracji | 2017-02-23 04:17 | 2017-02-23 04:17 |
| 2018-02-27 08:00 | ||
| ValidationDocuments | - | REGULATORY_FILING |
| Źródła walidacji | - | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Zarządzający LOU | - | EVK05KS7XY1DEII3R011 |
| Data następnego odnowienia | - | 2019-02-24 02:31 |
| Status rejestracji | - | PUBLISHED |
| Data ostatniej aktualizacji | - | 2018-02-26 17:30 |
| Data pierwszej rejestracji | - | 2017-02-23 04:17 |
| QualifierDimension | - | ACCOUNTING_STANDARD |
| RelationshipStatus | - | ACTIVE |
| RelationshipType | - | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| NodeIDType | - | LEI |
| NodeID | - | 549300TWVIP0F8YM5Q43 |
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Wall Street kończy tydzień na minusie
Piątek był kolejnym dniem spadków głównych amerykańskich indeksów giełdowych. Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq Composite odnotowały straty także w ujęciu tygodniowym.
Prezes Banku Ochrony Środowiska odwołany
Bartosz Kublik nie jest już prezesem Banku Ochrony Środowiska. Wyznaczono tymczasowego następcę.
Marcin Kuśmierz rozkręca Partners International