Sprawozdania finansowe Lek4You
Dane bilansowe LEK4YOU
|
ROK
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 108 321,07 | 1 130 696,12 | 2 665 558,79 | 4 170 933,97 | 7 256 194,91 | 9 090 681,20 |
| A. Aktywa trwałe | 61 007,32 | 70 772,64 | 57 496,76 | 72 870,49 | 153 770,06 | 966 524,61 |
| B. Aktywa obrotowe | 47 313,75 | 1 059 923,48 | 2 608 062,03 | 4 098 063,48 | 7 102 424,85 | 8 124 156,59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Pasywa razem | 108 321,07 | 1 130 696,12 | 2 665 558,79 | 4 170 933,97 | 7 256 194,91 | 9 090 681,20 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -87 549,93 | -84 882,78 | 983 759,01 | 3 136 712,42 | 6 759 073,23 | 8 370 538,97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195 871,00 | 1 215 578,90 | 1 681 799,78 | 1 034 221,55 | 497 121,68 | 720 142,23 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 871,00 | 1 215 578,90 | 1 681 799,78 | 600 221,55 | 497 121,68 | 720 142,23 |
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Rząd przygasza pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Rada Ministrów zaakceptowała projekt resortu spraw wewnętrznych ograniczający niektóre narzędzia pomocowe dla Ukraińców. Złagodziła jednak zagrożenia wynikające z ograniczenia uproszczonego trybu
Coraz więcej sygnałów ożywienia z Niemiec. Ale są też obawy
Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ale dwie? W Niemczech mocno rośnie wyprzedzający indeks koniunktury ZEW, który historycznie korelował ze wzrostem gospodarczym. Widać też odbicie popytu w przemyśle.
Ubywa biur w Warszawie. Najemcy bez szans na większe powierzchnie
W 2025 r. deweloperzy dostarczyli w stolicy prawie o połowę mniej nowych powierzchni biurowych, niż zniknęło z rynku. To jeszcze nie koniec — w ciągu dwóch lat ubędzie tyle samo, ile nowych jest w