Sprawozdania finansowe Kop-Trans
2023 Bilans
| 2023 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 4 198 093,31 |
| A. Aktywa trwałe | 446 290,92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 446 290,92 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 3 751 802,39 |
| I. Zapasy | 502 334,74 |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 404 140,96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 671 622,03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173 704,66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 4 198 093,31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1 377 364,21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 472 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 942 969,16 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | -37 604,95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 820 729,10 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 2 647 024,44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 173 704,66 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Prawie 200 mln zł od PFR Ventures popłynie do czterech funduszy VC
PFR Ventures ogłosił cztery nowe fundusze venture capital, które będą inwestować w start-upy na różnych etapach rozwoju. Do młodych spółek trafi 196 mln zł kapitału publicznego i 61,9 mln zł od
Sezon polowań na dywidendy uważam za otwarty. Oto moje typy
Słowo się rzekło, więc czas dostarczyć wyniki. Skoro miesiąc temu wybrałem się na dywidendowe łowy, to teraz wypadałoby dostarczyć jakieś trofea. Sezon polowań na dywidendy uważam zatem za otwarty i
Państwo jako koordynator. Tego trzeba Polsce
Sektor prywatny często potrzebuje tylko lekkiego pchnięcia, by wejść w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia.