Sprawozdania finansowe Konińska Wytwórnia Prefabrykatów Kon-Bet
2018 Bilans
2018 | |
---|---|
Aktywa razem | 24 888 372,14 |
A. Aktywa trwałe | 8 633 302,81 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6 602,05 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 496 791,76 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129 909,00 |
B. Aktywa obrotowe | 16 255 069,33 |
I. Zapasy | 6 228 634,65 |
II. Należności krótkoterminowe | 7 908 072,28 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 745 579,12 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 372 783,28 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 24 888 372,14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18 218 076,74 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 481 040,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12 875 352,33 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 3 861 684,41 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 670 295,40 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 400 139,31 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 022 785,13 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 247 370,96 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Oby Nagroda Sacharowa dla Andrzeja Poczobuta przyspieszyła jego zwolnienie
Andrzej Poczobut jako krytyk reżimu Aleksandra Łukaszenki stał się symbolem walki Białorusinów o wolność i demokrację.

Dane o sprzedaży detalicznej przykrywają wstrzemięźliwość konsumenta
We wrześniu sprzedaż w sklepach wyskoczyła w górę aż o 6,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak te dane nie mówią całej prawdy o konsumentach. Pod powierzchnią widać ostrożność w zakupach

Fabryka w Nowym Tomyślu podwoi moce niemieckiej Josery
Erbacher uruchomił w Polsce zakład produkujący karmę dla zwierząt domowych, który ma stać się jednym z głównych filarów grupy.