Sprawozdania finansowe Iron Tower Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
2022 Bilans
2022 | |
---|---|
Aktywa razem | 18 576 212,67 |
A. Aktywa trwałe | 0,00 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 18 576 212,67 |
I. Zapasy | 14 988 100,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 2 926 283,60 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 338 780,86 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 323 048,21 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 18 576 212,67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 7 161 291,58 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8 768 980,77 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 456 245,77 |
PozycjaUszczegolawiajaca_6. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki | |
VI. Zysk (strata) netto | -202 443,42 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 414 921,09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 38 545,28 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8 853 253,63 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 484 884,36 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 038 237,82 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.

Henryk Kania twierdzi, że jest ofiarą Biedronki. Chce listu żelaznego
Podejrzany o przestępstwa skarbowe były król wędlin Henryk Kania, przebywający obecnie w Ameryce Południowej, złożył zawiadomienie do prokuratury, w którym oskarża sieć należącą do Jerónimo Martins

Gotówka też musi dla mnie pracować. Jest na to sposób
Inwestuję od niemal roku, a ciągle okazuje się, że czegoś nie wiem. Nie wiem na przykład, dlaczego gotówkowa część mojego portfela nie przynosi mi żadnych odsetek. A przecież powinna, prawda?