Sprawozdania finansowe Inżynierów I Techników Mechaników Polskich
2019 Zyski i straty
| 2019 | |
|---|---|
| RZiSKalk. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 551 968,46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 551 968,46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 262 665,08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 262 665,08 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5 289 303,38 |
| D. Koszty sprzedaży | 52 108,95 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4 640 173,09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 597 021,34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 869 518,92 |
| II. Dotacje | 681 500,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 188 018,92 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 973 300,47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 469,50 |
| III. Inne koszty operacyjne | 960 830,97 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 493 239,79 |
| J. Przychody finansowe | 38 305,54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 623,91 |
| II. Odsetki, w tym: | 35 044,69 |
| V. Inne | 636,94 |
| K. Koszty finansowe | 17 208,88 |
| I. Odsetki, w tym: | 9 190,63 |
| IV. Inne | 8 018,25 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 514 336,45 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 514 336,45 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Polskie magazyny wyczekują pokoju na Wschodzie
Z nieruchomości komercyjnych najlepiej sprzedają się magazyny. Mimo to kupców ostatnio ubyło, więc deweloperzy również mniej budują. Jeśli jednak skończy się wojna w Ukrainie, rynek magazynowy
Norwegia na prąd. Elektryki zgarnęły niemal cały rynek nowych aut
W 2025 r. niemal wszystkie nowe samochody zarejestrowane Norwegii były elektryczne, a sprzedaż aut wystrzeliła do poziomu nienotowanego od lat.
Ktoś chce przejąć InPost. Kurs mocno w górę
Nieujawniony inwestor złożył InPostowi wstępną propozycję przejęcia. Kurs w Amsterdamie wystrzelił. Według źródeł SkyNews za ofertą stoi konsorcjum obejmujące fundusz Advent, który już raz ściągał