Firma Impel Mobi Group
            Dane rejestrowe:
            
                
                    
                        
                                                    
                
            
                        
                
                    
                        
                                                    
                
            
            
                        
                
                    
                        
                                                    
                
            
            
                        
                
                    
                        
                                                
                                                                                                        
                
            
                    
    
    
            | KRS | 0000438306 | 
| REGON | 02200514400000 | 
| NIP | 
                                    8992739214
                                    od 2012-12-06                                                                         Czynny  | 
                            
| Oficjalna nazwa | IMPEL MOBI GROUP | 
| Adres rejestracji | UL. ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO 1, PL-50-304, WROCŁAW | 
| Data rejestracji KRS | 2012-10-30 | 
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)  | 
                                Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach | 
                Historia zmian danych podmiotu prawnego:
                
                                            
                                    
        
                                
  | 
                            2025-06-23 | |||
                                
  | 
                            2025-05-30 | |||
                                
  | 
                            2025-05-30 | |||
                                
  | 
                            2025-05-30 | |||
                                
  | 
                            2025-03-28 | |||
                                
  | 
                            2024-04-29 | |||
                                
  | 
                            2024-04-29 | |||
                                
  | 
                            2024-04-29 | |||
                                
  | 
                            2024-04-29 | |||
                                
  | 
                            2023-09-12 | |||
                                
  | 
                            2023-07-20 | |||
                                
  | 
                            2023-05-05 | |||
                                
  | 
                            2023-03-08 | |||
                                
  | 
                            2023-03-03 | |||
                                
  | 
                            2023-03-03 | |||
                                
  | 
                            2023-03-03 | |||
                                
  | 
                            2023-01-31 | |||
                                
  | 
                            2022-07-26 | |||
                                
  | 
                            2022-07-01 | |||
                                
  | 
                            2022-07-01 | |||
                                
  | 
                            2022-07-01 | |||
                                
  | 
                            2021-06-21 | |||
                                
  | 
                            2021-06-21 | |||
                                
  | 
                            2021-06-21 | |||
                                
  | 
                            2021-03-02 | |||
                                
  | 
                            2020-05-25 | |||
                                
  | 
                            2020-05-25 | |||
                                
  | 
                            2020-05-25 | |||
                                
  | 
                            2019-05-21 | |||
                                
  | 
                            2019-05-21 | |||
                                
  | 
                            2019-05-21 | |||
                                
  | 
                            2018-10-11 | |||
                                
  | 
                            2018-06-22 | |||
                                
  | 
                            2018-06-22 | |||
                                
  | 
                            2018-06-22 | |||
                                
  | 
                            2017-10-17 | |||
                                
  | 
                            2017-07-17 | |||
                                
  | 
                            2016-08-10 | |||
                                
  | 
                            2016-02-19 | |||
                                
  | 
                            2015-06-24 | |||
                                
  | 
                            2014-06-12 | |||
                                
  | 
                            2014-01-02 | |||
                                
  | 
                            2013-07-23 | |||
                                
  | 
                            2013-06-27 | |||
                                
  | 
                            2012-11-26 | |||
                                
  | 
                            2012-10-30 | 
                        Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
                    
                            Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
                    Rząd chce więcej z opłaty cukrowej. Branża ostrzega przed wzrostem cen
Rząd planuje podnieść stawki tzw. opłaty cukrowej, co – zdaniem branży – może uderzyć w producentów napojów, a pośrednio w sadowników i konsumentów.
                    Wirtualna klinika leczenia otyłości ma miliony na ekspansję w Europie
Polska wirtualna klinika leczenia otyłości Holi otrzymała od funduszy z Polski i Niemiec 12,5 mln zł. Przeznaczy je na rozwój technologii i ekspansję w Europie.
                    Andrzej Klesyk nie jest już szefem rady nadzorczej Pekao
Rada nadzorcza Pekao przyjęła rezygnację byłego prezesa PZU z funkcji przewodniczącego. Formalnie Andrzej Klesyk ustąpi z dniem 5 listopada.