Sprawozdania finansowe Hotel Lubicz
2018 Zyski i straty
| 2018 | |
|---|---|
| RZiSPor. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6 995 467,29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 995 467,29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 662 310,89 |
| I. Amortyzacja | 237 512,35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 146 636,42 |
| III. Usługi obce | 638 996,42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 112 462,06 |
| V. Wynagrodzenia | 2 022 182,38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 396 167,47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 108 353,79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1 333 156,40 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 305 140,50 |
| II. Dotacje | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 305 140,50 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12 601,39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12 601,39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1 625 695,51 |
| G. Przychody finansowe | 83 677,37 |
| II. Odsetki, w tym: | 52 178,29 |
| V. Inne | 31 499,08 |
| H. Koszty finansowe | 364 393,55 |
| I. Odsetki, w tym: | 346 187,62 |
| IV. Inne | 18 205,93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1 344 979,33 |
| J. Podatek dochodowy | 213 889,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1 131 090,33 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Najciekawsze zdjęcia tygodnia
Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych zdjęć minionego tygodnia, które wybrał nasz szef działu foto Grzegorz Kawecki.
Gates odwołuje katastrofę klimatyczną, a ochrona zdrowia stoi nad przepaścią
Podatek klimatyczny od budownictwa i transportu wejdzie z rocznym opóźnieniem, zdecydowali ministrowie środowiska Unii Europejskiej. Zmiany klimatu jednak nas nie zabiją, uznał Bill Gates. Polski
Instytut Lotnictwa ma na tapecie coraz więcej projektów kosmicznych
Rozwiązania opracowane dla rakiety Bursztyn pomagają instytutowi realizować międzynarodowe projekty z Europejską Agencją Kosmiczną i firmami z branży kosmicznej. Jego spin-off, Thaliana Space,