Sprawozdania finansowe Home & More
2022 Zyski i straty
| 2022 | |
|---|---|
| A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 716 456,82 |
| 1. - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 47 860,51 |
| B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 633 535,83 |
| I. Amortyzacja | 7 785,04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 378 343,23 |
| III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 |
| IV. Pozostałe koszty | 247 407,56 |
| C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 2,94 |
| 1. - aktualizacja wartości aktywów | 0,00 |
| D. Pozostałe koszty i straty, w tym: | 1 422,75 |
| 1. - aktualizacja wartości aktywów | 0,00 |
| E. Podatek dochodowy | 8 578,00 |
| F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 72 923,18 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Farada Group chce się znaleźć w czołówce producentów dronów
Producent bezzałogowych statków powietrznych, wspierany przez JRH ASI Januarego Ciszewskiego, zwiększy moce produkcyjne i zatrudnienie. Testuje technologie dronowe dla Polskiego Wojska, Straży
Panattoni nabiera rozpędu. Spółka rusza z megainwestycją
Spółka deweloperska zarządzana przez Roberta Dobrzyckiego zrealizuje w Łodzi park logistyczny o powierzchni ponad 200 tys. m kw. Obiekt będzie wart pół miliarda złotych.
Co dalej z kursem CCC? "Trwa polowanie na dołek, ale..."
Z analizy technicznej wykresu CCC płyną pesymistyczne wnioski.