Firma Hollywood
Dane rejestrowe:
KRS | 0000438549 |
REGON | 146351367 |
NIP |
7761698650
od 2012-10-26 Czynny |
Oficjalna nazwa | HOLLYWOOD |
Adres rejestracji | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79, PL-00-697, WARSZAWA |
Data rejestracji KRS | 2012-10-31 |
Forma prawna | Spółka akcyjna |
Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-08-11 | |||
|
2025-08-11 | |||
|
2025-08-11 | |||
|
2025-08-11 | |||
|
2025-08-11 | |||
|
2025-08-11 | |||
|
2025-08-11 | |||
|
2025-08-11 | |||
|
2025-08-11 | |||
|
2025-07-21 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-07-12 | |||
|
2023-03-03 | |||
|
2022-10-10 | |||
|
2022-07-26 | |||
|
2022-07-18 | |||
|
2022-07-18 | |||
|
2022-07-18 | |||
|
2022-07-18 | |||
|
2022-07-18 | |||
|
2022-07-18 | |||
|
2022-07-18 | |||
|
2022-07-18 | |||
|
2022-03-28 | |||
|
2022-03-17 | |||
|
2022-02-27 | |||
|
2021-09-09 | |||
|
2021-07-07 | |||
|
2021-07-07 | |||
|
2021-07-07 | |||
|
2021-07-07 | |||
|
2021-07-07 | |||
|
2021-07-07 | |||
|
2021-07-07 | |||
|
2021-07-07 | |||
|
2021-03-23 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-09-29 | |||
|
2020-05-27 | |||
|
2019-10-03 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-06-19 | |||
|
2018-10-23 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2018-07-11 | |||
|
2017-12-11 | |||
|
2017-11-16 | |||
|
2017-08-28 | |||
|
2017-02-16 | |||
|
2016-09-19 | |||
|
2016-07-21 | |||
|
2016-04-20 | |||
|
2016-03-22 | |||
|
2016-02-11 | |||
|
2016-02-03 | |||
|
2015-11-16 | |||
|
2015-11-02 | |||
|
2015-07-01 | |||
|
2014-09-23 | |||
|
2014-07-11 | |||
|
2013-12-16 | |||
|
2013-08-29 | |||
|
2013-07-10 | |||
|
2013-05-27 | |||
|
2012-11-21 | |||
|
2012-10-31 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Warsaw Security Forum, inflacja w Polsce i spór o kolej dużych prędkości
Warszawa staje się centrum debaty o bezpieczeństwie – trwa Warsaw Security Forum. GUS poda dziś wstępny odczyt inflacji za wrzesień, a rynki analizują dane z Europy. W tle politycznego i

BinderLess stworzył cyfrowe narzędzie dla budowlańców
Polski start-up dostał kapitał na rozwój oprogramowania, które ma umożliwić inżynierom "rozmawianie” z budynkami z pomocą agenta AI. Już stawia pierwsze kroki za granicą i szykuje się do kolejnej

Marne szanse na odbicie inwestycji w firmach
Zaledwie 7 proc. małych i średnich przedsiębiorców planuje więcej inwestować. Jeszcze trzy miesiące temu takie deklaracje składało prawie dwa razy więcej firm.