Firma Mar-Gra Trading W Likwidacji
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000125043 |
| REGON | 81251435400000 |
| NIP |
8512783972
od 2002-07-03 Czynny |
| Oficjalna nazwa | MAR-GRA TRADING W LIKWIDACJI |
| Adres rejestracji | UL. STANISŁAWA WIĘCKOWSKIEGO 1A-2, PL-70-411, SZCZECIN |
| Data rejestracji KRS | 2002-07-31 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-11-07 | |||
|
2025-11-07 | |||
|
2025-11-07 | |||
|
2025-11-07 | |||
|
2025-11-07 | |||
|
2025-09-22 | |||
|
2025-09-22 | |||
|
2025-09-11 | |||
|
2025-09-11 | |||
|
2025-09-11 | |||
|
2025-08-27 | |||
|
2025-01-17 | |||
|
2024-11-21 | |||
|
2024-11-21 | |||
|
2024-11-21 | |||
|
2024-03-05 | |||
|
2024-03-05 | |||
|
2024-03-05 | |||
|
2024-03-05 | |||
|
2022-12-15 | |||
|
2022-12-15 | |||
|
2022-12-15 | |||
|
2022-12-15 | |||
|
2021-11-30 | |||
|
2021-11-30 | |||
|
2021-11-30 | |||
|
2021-11-30 | |||
|
2021-01-25 | |||
|
2021-01-25 | |||
|
2021-01-25 | |||
|
2021-01-25 | |||
|
2021-01-25 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-03-05 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2019-06-17 | |||
|
2018-09-07 | |||
|
2017-05-09 | |||
|
2017-02-23 | |||
|
2015-10-28 | |||
|
2015-10-28 | |||
|
2014-06-06 | |||
|
2012-06-01 | |||
|
2011-05-09 | |||
|
2011-02-09 | |||
|
2009-12-02 | |||
|
2008-06-16 | |||
|
2007-11-27 | |||
|
2007-09-21 | |||
|
2007-08-02 | |||
|
2006-06-21 | |||
|
2006-01-31 | |||
|
2005-06-14 | |||
|
2005-01-11 | |||
|
2004-10-20 | |||
|
2004-07-05 | |||
|
2004-05-05 | |||
|
2003-09-08 | |||
|
2002-07-31 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Biocam zdobył pieniądze i przeprowadza taktyczny pivot na nowy rynek
Biura w punkcie zwrotnym
Jaką rolę w projektowaniu i zarządzaniu biurami odegra sztuczna inteligencja? Czy już dziś warto uwzględniać jej wpływ przy planowaniu nowych inwestycji? Na te in inne pytania odpowiada Bogusz
OECD: Polska gospodarka urośnie na pieniądzach z UE, a potem wyhamuje
Mocne odbicie w inwestycjach i solidna konsumpcja prywatna sprawią, że polska gospodarska będzie rosła w przyszłym roku w tempie 3,4 proc., o wiele szybciej niż prognozowano wcześniej - oceniają