Firma Gold Money
            Dane rejestrowe:
            
                
                    
                        
                                                    
                
            
                        
                
                    
                        
                                                    
                
            
            
                        
                
                    
                        
                                                    
                
            
            
                        
                
                    
                        
                                                
                                                                                                        
                
            
                    
    
    
            | KRS | 0000329144 | 
| REGON | 02096883200000 | 
| NIP | 
                                    8982157309
                                                                                                             Niezarejestrowany  | 
                            
| Oficjalna nazwa | GOLD MONEY | 
| Adres rejestracji | JARACZA 22, PL-50-305, WROCŁAW | 
| Data rejestracji KRS | 2009-05-07 | 
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)  | 
                                Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana | 
                Historia zmian danych podmiotu prawnego:
                
                                            
                                    
        
                                
  | 
                            2021-05-24 | |||
                                
  | 
                            2021-03-08 | |||
                                
  | 
                            2021-03-08 | |||
                                
  | 
                            2021-03-08 | |||
                                
  | 
                            2021-03-08 | |||
                                
  | 
                            2021-03-08 | |||
                                
  | 
                            2021-03-08 | |||
                                
  | 
                            2019-01-23 | |||
                                
  | 
                            2019-01-23 | |||
                                
  | 
                            2019-01-23 | |||
                                
  | 
                            2019-01-23 | |||
                                
  | 
                            2019-01-23 | |||
                                
  | 
                            2019-01-23 | |||
                                
  | 
                            2018-10-03 | |||
                                
  | 
                            2018-02-20 | |||
                                
  | 
                            2016-07-20 | |||
                                
  | 
                            2016-01-20 | |||
                                
  | 
                            2015-10-05 | |||
                                
  | 
                            2015-10-02 | |||
                                
  | 
                            2015-10-01 | |||
                                
  | 
                            2014-10-16 | |||
                                
  | 
                            2013-11-21 | |||
                                
  | 
                            2012-08-02 | |||
                                
  | 
                            2011-12-06 | |||
                                
  | 
                            2010-04-29 | |||
                                
  | 
                            2009-05-07 | 
                        Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
                    
                            Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
                    Rafineria Gdańska inwestuje w zielony wodór
Jedna z największych rafinerii w grupie Orlen korzysta z dobrej koniunktury na rynku paliw. O tym, na co wyda blisko miliard złotych w ramach zaktualizowanej strategii, mówi prezes Adrian
                    Wody Polskie kwestionują inwestycje na działce, Piotr Wielgomas odpowiada
Piotr Wielgomas przeprowadził na działce w Zabłotni inwestycje związane z rekultywacją i nawadnianiem terenu. Część z nich kwestionują Wody Polskie. Właściciel działki zapewnia, że przywróci
                    Ubezpieczyciele zwiększają zakres wojennych polis
Choć w standardowych polisach szkody w wyniku wojny czy aktów terroryzmu są wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczycieli, to rynek musiał się dostosować do nowej rzeczywistości. Dlatego od zasady