2021 Bilans
2021 | |
---|---|
Aktywa razem | 19 082 252,84 |
A. Aktywa trwałe | 15 868 782,89 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 147 795,64 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 15 720 987,25 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 3 213 469,95 |
I. Zapasy | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 1 677 695,50 |
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 1 375 199,37 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160 575,08 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 19 082 252,84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10 558 480,95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5 671 016,93 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -478 665,48 |
VI. Zysk (strata) netto | 5 346 129,50 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 523 771,89 |
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 2 433 473,74 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 3 672 455,91 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 417 842,24 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Czy Polska potrzebuje outletów?
Jakie jest zapotrzebowanie na nowoczesne centra wyprzedażowe, ile ich brakuje i jaka jest przyszłość tego rynku - opowiada Elżbieta Majdan z Savillsa.

JSW broni się przed finansową katastrofą
Zarząd robi co może, żeby Jastrzębska Spółka Węglowa utrzymała płynność. Tym razem musi poszukać oszczędności m.in. w kieszeni pracowników.

Coraz więcej powodów, by ciąć stopy. Inflacja we wrześniu nie wzrosła
Obniżka stóp procentowych już w październiku? To możliwe, ale... Inflacja we wrześniu nie wzrosła i to jest mocny argument, żeby Rada Polityki Pieniężnej nie czekała z kolejnym cięciem. Gdyby nie