Sprawozdania finansowe Famar
2019 Bilans
2019 | |
---|---|
Aktywa razem | 737 116,95 |
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 224 292,91 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 4 292,91 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 220 000,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe, w tym: | 512 824,04 |
I. Zapasy | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 386 049,22 |
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 126 774,82 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 737 116,95 |
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 1 580 986,44 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 943 314,49 |
VI. Zysk (strata) netto | 357 328,05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 2 318 103,39 |
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 637 296,99 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 1 680 806,40 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Oby Nagroda Sacharowa dla Andrzeja Poczobuta przyspieszyła jego zwolnienie
Andrzej Poczobut jako krytyk reżimu Aleksandra Łukaszenki stał się symbolem walki Białorusinów o wolność i demokrację.

Dane o sprzedaży detalicznej przykrywają wstrzemięźliwość konsumenta
We wrześniu sprzedaż w sklepach wyskoczyła w górę aż o 6,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak te dane nie mówią całej prawdy o konsumentach. Pod powierzchnią widać ostrożność w zakupach

Fabryka w Nowym Tomyślu podwoi moce niemieckiej Josery
Erbacher uruchomił w Polsce zakład produkujący karmę dla zwierząt domowych, który ma stać się jednym z głównych filarów grupy.