Sprawozdania finansowe Exnit
2020 Bilans
2020 | |
---|---|
Aktywa razem | 670 386,36 |
A. Aktywa trwałe | 8 230,08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 230,08 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 662 156,28 |
I. Zapasy | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 122 942,49 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 535 568,56 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 645,23 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 670 386,36 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 289 115,53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 100,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 188 689,21 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 50 326,32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 381 270,83 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 379 616,90 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 653,93 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Czy AI zlikwiduje miliony miejsc pracy? Dane mówią nie
Postęp technologiczny nigdy nie prowadził do dużych wstrząsów na rynku pracy. Dziś z AI jest podobnie. Narracja o automatyzacji miejsc pracy i bezrobociu technologicznym zawsze będzie silna, bo

DXC Technology tworzy w Polsce hub technologiczny
Spółka, należąca do globalnej firmy technologicznej notowanej na Nasdaq, rozbudowuje u nas dział sprzedaży.

Nowe porządki w Asseco
Na wniosek TSS Europe, w porozumieniu z Adamem Góralem, zarząd Asseco zwołał NWZ, które dokona zmian w nadzorze. Walne zajmie się też zmianami w statucie, które mają na celu m.in. umożliwienie