Firma Excellent
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000169449 |
| REGON | 35088547300000 |
| NIP |
6761026714
od 2003-04-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | EXCELLENT |
| Adres rejestracji | 662, PL-32-003, PODŁĘŻE |
| Data rejestracji KRS | 2003-08-01 |
| Forma prawna | Spółka akcyjna |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-06-10 | |||
|
2025-06-10 | |||
|
2025-06-10 | |||
|
2025-06-10 | |||
|
2025-03-10 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2024-06-25 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-06-05 | |||
|
2023-06-05 | |||
|
2023-06-05 | |||
|
2023-06-05 | |||
|
2022-10-27 | |||
|
2022-10-04 | |||
|
2022-10-04 | |||
|
2022-10-04 | |||
|
2022-10-04 | |||
|
2021-05-05 | |||
|
2021-05-05 | |||
|
2021-05-05 | |||
|
2021-05-05 | |||
|
2020-07-07 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2020-05-26 | |||
|
2019-04-15 | |||
|
2019-04-15 | |||
|
2019-04-15 | |||
|
2019-04-15 | |||
|
2018-07-02 | |||
|
2018-07-02 | |||
|
2018-07-02 | |||
|
2018-07-02 | |||
|
2018-05-07 | |||
|
2018-02-14 | |||
|
2018-01-03 | |||
|
2017-05-24 | |||
|
2016-04-14 | |||
|
2016-03-31 | |||
|
2015-05-28 | |||
|
2014-07-09 | |||
|
2013-08-13 | |||
|
2012-08-17 | |||
|
2012-07-19 | |||
|
2011-07-11 | |||
|
2010-10-29 | |||
|
2010-08-13 | |||
|
2010-02-17 | |||
|
2009-09-10 | |||
|
2009-06-02 | |||
|
2008-11-27 | |||
|
2008-07-25 | |||
|
2007-08-31 | |||
|
2007-04-23 | |||
|
2006-09-01 | |||
|
2005-07-15 | |||
|
2005-05-16 | |||
|
2004-07-22 | |||
|
2003-12-23 | |||
|
2003-11-17 | |||
|
2003-09-08 | |||
|
2003-08-01 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Japońska wizjonerka buduje markę w Polsce. Jej koncept wykracza poza talerz
Znani bankowcy zatrzymani przez CBA w sprawie Collegium Humanum
Były prezes PKO BP, były szef detalu banku i były prezes PKO Leasing zostali zatrzymani przez CBA w związku ze sprawą świadectw ukończenia studiów MBA przez uczelnię, wobec której toczy się rozległe
Origin Investments szykuje abonament dla seniorów
10 tys. długowiecznych i zdrowych mieszkańców płacących abonament za codzienne usługi, opiekę i animacje – taki cel za kilka lat chce osiągnąć Origin Investments. Firma kończy budować pierwszy obiekt