Firma Euro-Industry
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000197913 |
| REGON | 81003504600000 |
| NIP |
8520000588
od 1997-09-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | EURO-INDUSTRY |
| Adres rejestracji | PL. RODŁA 8, PL-70-419, SZCZECIN |
| Data rejestracji KRS | 2004-03-04 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-09-10 | |||
|
2025-09-10 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-15 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-07-11 | |||
|
2025-04-04 | |||
|
2024-08-29 | |||
|
2024-08-29 | |||
|
2024-08-29 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2024-07-23 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-02 | |||
|
2024-04-26 | |||
|
2024-04-23 | |||
|
2023-12-07 | |||
|
2023-06-30 | |||
|
2023-06-30 | |||
|
2023-06-30 | |||
|
2023-06-30 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2023-06-15 | |||
|
2022-09-30 | |||
|
2022-09-30 | |||
|
2022-09-30 | |||
|
2022-09-30 | |||
|
2022-09-22 | |||
|
2022-09-22 | |||
|
2022-09-22 | |||
|
2022-09-22 | |||
|
2022-04-27 | |||
|
2021-08-13 | |||
|
2021-08-13 | |||
|
2021-08-13 | |||
|
2021-08-13 | |||
|
2021-07-15 | |||
|
2021-07-15 | |||
|
2021-07-15 | |||
|
2021-07-15 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2020-09-03 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-07-09 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2018-07-06 | |||
|
2017-12-01 | |||
|
2017-09-12 | |||
|
2017-06-22 | |||
|
2016-11-07 | |||
|
2015-12-29 | |||
|
2014-12-12 | |||
|
2014-04-28 | |||
|
2013-08-22 | |||
|
2013-02-25 | |||
|
2012-09-25 | |||
|
2012-07-19 | |||
|
2011-09-02 | |||
|
2011-08-09 | |||
|
2010-12-28 | |||
|
2010-10-14 | |||
|
2010-09-16 | |||
|
2009-08-25 | |||
|
2009-05-15 | |||
|
2009-04-14 | |||
|
2009-03-27 | |||
|
2009-02-10 | |||
|
2008-12-10 | |||
|
2008-10-20 | |||
|
2005-08-11 | |||
|
2005-06-07 | |||
|
2005-03-03 | |||
|
2004-03-04 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Private debt budzi strach na Wall Street. W Polsce rynek raczkuje
Po upadkach First Brands i Tricolors na Wall Street zaczęły pojawiać się głosy o nadchodzącym kryzysie finansowym, u którego źródła leży rynek długu prywatnego. Polscy eksperci nie obawiają się
Gabriel Zucman: gospodarcza słabość Europy to mit
Znany francuski ekonomista Gabriel Zucman stawia tezę, że przekonanie, iż gospodarka Unii Europejskiej pozostaje w tyle wobec USA jest nieprawdziwe. Wystarczy przyjąć bardziej adekwatne parametry
Partnerzy dla hodowców
Spółka z Kolna udowadnia, że nawet do tak tradycyjnej branży, jak żywienie zwierząt gospodarskich, można wprowadzić nową jakość – zarówno produktów, jak i obsługi hodowców.