Firma Energa Oświetlenie
Dane rejestrowe:
KRS | 0000109164 |
REGON | 191251580 |
NIP |
5851232055
od 1997-01-01 Czynny |
Oficjalna nazwa | ENERGA OŚWIETLENIE |
Adres rejestracji | UL. ARTURA GROTTGERA 7, PL-81-809, SOPOT |
Data rejestracji KRS | 2002-04-23 |
Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-06-26 | |||
|
2025-06-26 | |||
|
2025-06-26 | |||
|
2025-06-26 | |||
|
2025-03-18 | |||
|
2024-09-03 | |||
|
2024-07-30 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-07-03 | |||
|
2024-06-03 | |||
|
2024-05-14 | |||
|
2024-01-23 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-05-25 | |||
|
2023-01-30 | |||
|
2022-12-14 | |||
|
2022-07-25 | |||
|
2022-05-02 | |||
|
2022-05-02 | |||
|
2022-05-02 | |||
|
2022-05-02 | |||
|
2021-05-27 | |||
|
2021-05-27 | |||
|
2021-05-27 | |||
|
2021-05-27 | |||
|
2020-08-19 | |||
|
2020-07-21 | |||
|
2020-07-21 | |||
|
2020-07-21 | |||
|
2020-07-21 | |||
|
2020-06-26 | |||
|
2020-05-22 | |||
|
2020-01-09 | |||
|
2019-07-08 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-07-02 | |||
|
2019-03-12 | |||
|
2019-03-08 | |||
|
2019-02-26 | |||
|
2019-02-13 | |||
|
2019-02-04 | |||
|
2018-06-30 | |||
|
2018-06-30 | |||
|
2018-06-30 | |||
|
2018-06-30 | |||
|
2018-02-15 | |||
|
2017-11-17 | |||
|
2017-09-01 | |||
|
2017-08-29 | |||
|
2017-06-27 | |||
|
2016-04-11 | |||
|
2016-03-21 | |||
|
2015-09-14 | |||
|
2015-04-08 | |||
|
2014-10-21 | |||
|
2014-04-04 | |||
|
2013-09-30 | |||
|
2013-07-01 | |||
|
2013-04-29 | |||
|
2013-03-25 | |||
|
2013-02-06 | |||
|
2013-01-24 | |||
|
2012-12-04 | |||
|
2012-09-14 | |||
|
2012-06-27 | |||
|
2012-06-04 | |||
|
2012-03-09 | |||
|
2011-11-23 | |||
|
2011-09-06 | |||
|
2011-07-27 | |||
|
2011-05-12 | |||
|
2011-03-24 | |||
|
2011-01-27 | |||
|
2010-12-31 | |||
|
2010-11-30 | |||
|
2010-08-24 | |||
|
2010-07-27 | |||
|
2010-06-17 | |||
|
2010-06-01 | |||
|
2009-09-17 | |||
|
2009-09-09 | |||
|
2009-06-15 | |||
|
2009-05-11 | |||
|
2009-03-02 | |||
|
2009-01-29 | |||
|
2009-01-16 | |||
|
2008-08-21 | |||
|
2008-08-08 | |||
|
2007-09-11 | |||
|
2007-07-13 | |||
|
2007-06-25 | |||
|
2007-03-22 | |||
|
2007-01-24 | |||
|
2006-11-13 | |||
|
2006-08-18 | |||
|
2006-05-22 | |||
|
2005-09-01 | |||
|
2005-06-15 | |||
|
2005-02-28 | |||
|
2004-07-20 | |||
|
2004-07-06 | |||
|
2004-06-25 | |||
|
2004-05-11 | |||
|
2003-09-24 | |||
|
2003-06-16 | |||
|
2003-01-07 | |||
|
2002-12-02 | |||
|
2002-07-16 | |||
|
2002-04-23 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Orlen, CD Projekt, Bumech, Zremb i spółki ukraińskie w centrum uwagi
Po nocnym incydencie z rosyjskimi dronami GPW wygląda słabo na tle innych rynków. W cenie są akcje spółek pracujących dla służb mundurowych.

Wznowiono operacje na zamkniętych lotniskach
Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej zostały wznowione na wszystkich czterech lotniskach wcześniej wyłączonych z ruchu lotniczego - poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi

Prezydent: podjęto dyskusję o uruchomieniu art. 4 NATO
Premier Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki omówili na specjalnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego możliwość uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz wzmocnienia obrony