Firma Elektrownie Mpa4
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000847240 |
| REGON | 38637080600000 |
| NIP |
9950256397
od 2021-02-02 Czynny |
| Oficjalna nazwa | ELEKTROWNIE MPA4 |
| Adres rejestracji | 12, PL-64-130, AUGUSTOWO |
| Data rejestracji KRS | 2020-06-25 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Przesyłanie energii elektrycznej |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-07-06 | |||
|
2025-07-06 | |||
|
2025-07-06 | |||
|
2025-04-11 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2024-07-13 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-07-07 | |||
|
2023-04-25 | |||
|
2022-10-09 | |||
|
2022-10-09 | |||
|
2022-10-09 | |||
|
2022-06-03 | |||
|
2021-11-12 | |||
|
2021-10-11 | |||
|
2021-10-11 | |||
|
2021-10-11 | |||
|
2020-10-01 | |||
|
2020-09-30 | |||
|
2020-06-25 | |||
|
2020-06-25 | |||
|
2020-06-25 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Polska gospodarka zwolni, bo zabraknie rąk do pracy? Niepokojące prognozy
Choć tempo wzrostu PKB w Polsce dziś należy do najwyższych w Europie, to w ciągu kilku lat może wyraźnie wyhamować. Główny powód: ubytek w grupie osób w wieku produkcyjnym, którego imigracja nie
Między lękiem a zyskiem. Dlaczego Polacy nie inwestują?
Polska gospodarka rozwija się dynamicznie, a zamożność społeczeństwa rośnie. Mimo to, jak pokazuje najnowszy raport "Barometr Gotowości Inwestycyjnej Polaków 2025”, w naszym podejściu do pomnażania
Fulfilio szykuje przejęcia. Chce zostać regionalnym liderem