Sprawozdania finansowe Electrical Marine Solutions
2022 Bilans
2022 | |
---|---|
Aktywa razem | 1 015 279,62 |
A. Aktywa trwałe | 193 168,72 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 193 168,72 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 822 110,90 |
I. Zapasy | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 411 544,28 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 408 638,86 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 927,76 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 1 015 279,62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 924 293,39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 867 406,75 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 51 886,64 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 986,23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79 250,23 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11 736,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Rynki i ekonomiści boją się, że wysoka inflacja powróci
Rynki wyceniają, że inflacja może ponownie wymknąć się spod kontroli, co widać po szybko rosnącym kursie złota. Takie obawy coraz częściej wyrażają również ekonomiści. John H. Cochrane stawia np.

Cordia buduje dla Polaków na hiszpańskim wybrzeżu
Węgierski deweloper rozpoczął budowę pierwszego etapu luksusowej inwestycji na Costa del Sol. Liczy na kupujących z Polski.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podnosi prognozy dla świata, ale sączy pesymizm
Mimo konfliktów handlowych wzrost gospodarczy na świecie będzie w tym roku stabilny. MFW ostrzega jednak, by nie wyciągać z tego wniosków na przyszłość. Deglobalizacja ma koszty.