Sprawozdania finansowe Eix
2018 Bilans
| 2018 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 7 737 145,23 |
| A. Aktywa trwałe | 5 312 279,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 312 279,80 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 424 865,43 |
| I. Zapasy | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 733,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 419 132,43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 7 737 145,23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -124 416,33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -76 400,82 |
| VI. Zysk (strata) netto | -53 015,51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 861 561,56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 678 176,26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6 183 385,30 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Kurs Cognora runął po uplasowaniu emisji
W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu spółka kierowana przez Przemysława Sztuczkowskiego znalazła chętnych na akcje za 300 mln zł.
Polenergia daje sobie czas na ostateczną decyzję ws. trzeciej morskiej farmy
Spółka szykuje się do grudniowej aukcji na państwowe wsparcie dla mającej powstać elektrowni na Bałtyku. Trzeci kwartał zamknęła stratą.
Donald Trump obniża cła i przestaje atakować Fed. Co to mówi o jego doktrynie?
Jest kilka dziedzin, w których Donald Trump ruszył się wyraźnie w kierunku centrum, opuszczając radykalne pozycje zajmowane w pierwszym okresie obecnej prezydentury. Amerykański prezydent wykazuje