Sprawozdania finansowe Drukarnia Wielkoformatowa Citydruk
2020 Bilans
2020 | |
---|---|
Aktywa razem | 1 998 579,60 |
A. Aktywa trwałe | 745 317,09 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 625 317,09 |
III. Należności długoterminowe | 120 000,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 1 253 262,51 |
I. Zapasy | 3 437,05 |
II. Należności krótkoterminowe | 413 825,10 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 830 043,74 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 956,62 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 1 998 579,60 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 637 389,12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 500,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 717 497,06 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | -130 607,94 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 361 190,48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 546 244,88 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 711 579,90 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 103 365,70 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Listy zastawne sprzedano na pniu
PKO BP potrzebował tygodnia, żeby uplasować warte 1 mld zł detaliczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego. Skrócenie zapisów z założonych na wyrost trzech tygodni trudno uznać za niespodziankę.

JSW szykuje się do restrukturyzacji. Będą rozmowy z załogą
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął przygotowania do procesu restrukturyzacji biznesowej, który ma ustabilizować sytuację płynnościową.

Japonia na zakręcie. Czy Sanae Takaichi uratuje gospodarkę
Po raz pierwszy w historii Krajem Kwitnącej Wiśni pokieruje kobieta. Przyszła premier będzie musiała przeprowadzić Japonię przez gospodarcze i polityczne turbulencje. Nowa koalicja może nie przetrwać