Sprawozdania finansowe Drukarnia Multipress Group
Dane bilansowe DRUKARNIA MULTIPRESS GROUP
|
ROK
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 105 543,14 | 133 864,30 | 292 430,32 | 228 120,38 | 278 247,65 | 236 934,36 | 251 748,54 |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 105 543,14 | 133 864,30 | 292 430,32 | 228 120,38 | 278 247,65 | 236 934,36 | 251 748,54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 105 543,14 | 133 864,30 | 292 430,32 | 228 120,38 | 278 247,65 | 236 934,36 | 251 748,54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -26 156,03 | -41 220,14 | -34 649,81 | -73 772,10 | -43 215,60 | -54 153,95 | -46 862,10 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131 699,17 | 175 084,44 | 327 080,13 | 301 892,48 | 321 463,25 | 291 088,31 | 298 610,64 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 114 863,00 | 114 863,00 | 114 863,00 | 114 863,00 | 114 863,00 | 114 863,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 131 699,17 | 60 221,44 | 212 217,13 | 187 029,48 | 206 600,25 | 176 225,31 | 183 747,64 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Aktywa trwałe - Majątek posiadany na dłuższy okres, zazwyczaj dłuższy niż rok, np. nieruchomości, maszyny.
- Aktywa obrotowe - Majątek planowany do zużycia lub sprzedaży w ciągu roku, np. zapasy, należności, środki pieniężne.
- Kapitał własny - Wartość netto majątku przedsiębiorstwa, będąca różnicą między aktywami a zobowiązaniami.
- Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w okresie dłuższym niż rok, np. kredyty, obligacje.
- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania finansowe do spłaty w ciągu roku, np. zobowiązania wobec dostawców, krótkoterminowe kredyty.
- Kapitał rezerwowy - Część kapitału własnego odkładana na określone cele, np. pokrycie strat, rozwój działalności.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Najciekawsze zdjęcia tygodnia
Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych zdjęć minionego tygodnia, które wybrał nasz szef działu foto Grzegorz Kawecki.
Gates odwołuje katastrofę klimatyczną, a ochrona zdrowia stoi nad przepaścią
Podatek klimatyczny od budownictwa i transportu wejdzie z rocznym opóźnieniem, zdecydowali ministrowie środowiska Unii Europejskiej. Zmiany klimatu jednak nas nie zabiją, uznał Bill Gates. Polski
Instytut Lotnictwa ma na tapecie coraz więcej projektów kosmicznych
Rozwiązania opracowane dla rakiety Bursztyn pomagają instytutowi realizować międzynarodowe projekty z Europejską Agencją Kosmiczną i firmami z branży kosmicznej. Jego spin-off, Thaliana Space,