Sprawozdania finansowe Dorem
2020 Bilans
| 2020 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 5 388,17 |
| A. Aktywa trwałe | 1 000,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: | 1 000,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 388,17 |
| I. Zapasy | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 4 388,17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 5 388,17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5 311,28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 017,32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5 328,60 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76,89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 76,89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Biura przy stacjach biją na głowę resztę cenami najmu
Nawet starsze budynki w zasięgu krótkiego spaceru do stacji metra zarabiają o jedną czwartą więcej na każdym wynajętym metrze od nowszych biurowców zbudowanych dalej.
Auchan chce rządzić w internetowych zakupach spożywczych
Francuska sieć umacnia się w sprzedaży przez internet. Ciężar operacji przenosi do zautomatyzowanego centrum w Wilczej Górze, które już wkrótce będzie obsługiwać połowę zamówień. Rozszerza też zasięg
Odreagowanie na rynkach, szczyt w Chinach, konferencja szefa NBP
Czwartek rozpoczynamy wyraźnym odreagowaniem na azjatyckich parkietach, które odrabiają straty w ślad za rynkami w Europie i nowojorską Wall Street. W Pekinie rozpoczęło się posiedzenie parlamentu,