Dane rejestrowe:
| KRS | 0000332348 |
| REGON | 14196116700000 |
| NIP |
5342425923
od 2009-07-15 do 2023-08-16 Niezarejestrowany |
| Oficjalna nazwa | CRLS |
| Adres rejestracji | ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1-VI, PL-05-816, REGUŁY |
| Data rejestracji KRS | 2009-06-30 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-06-05 | |||
|
2025-04-08 | |||
|
2023-02-03 | |||
|
2022-12-06 | |||
|
2022-12-06 | |||
|
2022-12-06 | |||
|
2022-01-18 | |||
|
2021-10-19 | |||
|
2021-10-19 | |||
|
2021-10-19 | |||
|
2020-08-24 | |||
|
2020-07-17 | |||
|
2020-07-17 | |||
|
2020-07-17 | |||
|
2019-09-17 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-07-03 | |||
|
2019-02-26 | |||
|
2018-07-05 | |||
|
2018-07-05 | |||
|
2018-07-05 | |||
|
2017-09-22 | |||
|
2017-05-09 | |||
|
2016-06-24 | |||
|
2015-09-30 | |||
|
2015-03-15 | |||
|
2015-03-11 | |||
|
2014-10-23 | |||
|
2013-12-31 | |||
|
2013-08-14 | |||
|
2012-12-10 | |||
|
2012-11-10 | |||
|
2009-06-30 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Polska gospodarka zwolni, bo zabraknie rąk do pracy? Niepokojące prognozy
Choć tempo wzrostu PKB w Polsce dziś należy do najwyższych w Europie, to w ciągu kilku lat może wyraźnie wyhamować. Główny powód: ubytek w grupie osób w wieku produkcyjnym, którego imigracja nie
Między lękiem a zyskiem. Dlaczego Polacy nie inwestują?
Polska gospodarka rozwija się dynamicznie, a zamożność społeczeństwa rośnie. Mimo to, jak pokazuje najnowszy raport "Barometr Gotowości Inwestycyjnej Polaków 2025”, w naszym podejściu do pomnażania
Fulfilio szykuje przejęcia. Chce zostać regionalnym liderem