Sprawozdania finansowe Cp Corepro
2018 Bilans
| 2018 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 1 097 348,13 |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 097 348,13 |
| I. Zapasy | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 091 030,11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6 112,89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205,13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 1 097 348,13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 474 645,31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 249 732,18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 219 913,13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 622 702,82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 622 702,82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Najciekawsze zdjęcia tygodnia
Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych zdjęć minionego tygodnia, które wybrał nasz szef działu foto Grzegorz Kawecki.
Gates odwołuje katastrofę klimatyczną, a ochrona zdrowia stoi nad przepaścią
Podatek klimatyczny od budownictwa i transportu wejdzie z rocznym opóźnieniem, zdecydowali ministrowie środowiska Unii Europejskiej. Zmiany klimatu jednak nas nie zabiją, uznał Bill Gates. Polski
Instytut Lotnictwa ma na tapecie coraz więcej projektów kosmicznych
Rozwiązania opracowane dla rakiety Bursztyn pomagają instytutowi realizować międzynarodowe projekty z Europejską Agencją Kosmiczną i firmami z branży kosmicznej. Jego spin-off, Thaliana Space,