Firma Comdrev.pl
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000318611 |
| REGON | 33040448900000 |
| NIP |
6731030450
od 1996-02-01 Czynny |
| Oficjalna nazwa | COMDREV.PL |
| Adres rejestracji | UL. SZCZECIŃSKA 45, PL-78-400, SZCZECINEK |
| Data rejestracji KRS | 2008-11-28 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-06-24 | |||
|
2025-06-24 | |||
|
2025-04-02 | |||
|
2024-05-06 | |||
|
2024-05-06 | |||
|
2023-05-08 | |||
|
2023-05-08 | |||
|
2023-04-27 | |||
|
2022-06-10 | |||
|
2022-06-10 | |||
|
2021-09-29 | |||
|
2021-09-29 | |||
|
2020-11-09 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-10-08 | |||
|
2020-01-07 | |||
|
2019-05-29 | |||
|
2019-05-29 | |||
|
2019-05-29 | |||
|
2019-03-29 | |||
|
2018-06-26 | |||
|
2018-06-26 | |||
|
2018-06-26 | |||
|
2017-05-25 | |||
|
2016-12-13 | |||
|
2016-05-04 | |||
|
2015-09-18 | |||
|
2015-06-17 | |||
|
2014-04-24 | |||
|
2013-07-01 | |||
|
2012-06-21 | |||
|
2011-05-25 | |||
|
2010-07-07 | |||
|
2009-07-07 | |||
|
2009-01-14 | |||
|
2008-11-28 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Echa spotkania Trump-Zełenski i zmiany w Cyfrowym Polsacie
Zdaniem komentatorów kolejne spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego nie przyniosło oczekiwanego przełomu. W poniedziałek uwagę inwestorów z GPW skupią za to kolejne zmiany personalne
Cud pod kołami. 25 lat, które skróciły Polskę
Święta to czas podróży — i dobry moment, by spojrzeć na jedną z największych zmian gospodarczych ostatnich 25 lat. W PB Brief opowiadamy, jak Polska zbudowała sieć autostrad i dróg ekspresowych, ile
Ożywienie w kształcie "V” winduje koronę szwedzką. Najlepszy wynik od 20 lat
Korona szwedzka kończy 2025 rok jako najszybciej umacniająca się waluta grupy G-10, zyskując do dolara ponad 20 proc. To efekt poprawiającego się otoczenia makroekonomicznego.