Sprawozdania finansowe Cgl Ix Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
2019 Bilans
2019 | |
---|---|
Aktywa razem | 105 711 379,18 |
A. Aktywa trwałe | 87 902,00 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87 902,00 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 105 623 477,18 |
I. Zapasy | 83 356 958,50 |
II. Należności krótkoterminowe | 73 203,57 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22 193 315,11 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Pasywa razem | 105 711 379,18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -8 933 283,88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 310 487,15 |
VI. Zysk (strata) netto | -4 632 796,73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 644 663,06 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 61 961,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 16 672 650,34 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 97 910 051,72 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Premier ogłosił, że nie będzie podwyżki składki zdrowotnej
Rząd nie będzie podnosił składki zdrowotnej, zapowiedział w piątek premier Donald Tusk. Musimy zorganizować finansowe wsparcie dla ochrony zdrowia ponad to, co w tej chwili Ministerstwo Zdrowia i

Poczta Polska zainwestuje w automaty Orlenu
Dwie państwowe firmy porozumiały się w sprawie współpracy na rynku kurierskim. Poczta Polska ma objąć udziały w spółce Orlen Paczka i wnieść do niej swoje automaty.

Hutnicy zbojkotowali rozmowy z rządem
Dziś pracownicy branży stalowej wyszli ze spotkania zainicjowanego przez resort energii, uznając rozmowy za bezcelowe. Krytyki rządzącym nie szczędzą także przedstawiciele innych segmentów sektora.