Firma Cemex Polska
Dane rejestrowe:
| KRS | 0000037375 |
| REGON | 01219263900000 |
| NIP |
9511496432
od 2003-11-30 Czynny |
| Oficjalna nazwa | CEMEX POLSKA |
| Adres rejestracji | UL. KRAKOWIAKÓW 46, PL-02-255, WARSZAWA |
| Data rejestracji KRS | 2001-08-27 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Główna działalnośc lista kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) |
Produkcja cementu |
Historia zmian danych podmiotu prawnego:
|
2025-08-22 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-07-03 | |||
|
2025-04-24 | |||
|
2025-03-07 | |||
|
2024-08-12 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-06-28 | |||
|
2024-04-25 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2023-07-05 | |||
|
2022-07-12 | |||
|
2022-07-12 | |||
|
2022-07-12 | |||
|
2022-07-12 | |||
|
2022-07-12 | |||
|
2022-05-04 | |||
|
2021-09-06 | |||
|
2021-09-06 | |||
|
2021-09-06 | |||
|
2021-09-06 | |||
|
2021-09-06 | |||
|
2021-08-24 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2020-09-24 | |||
|
2019-10-29 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-06-27 | |||
|
2019-01-14 | |||
|
2018-10-29 | |||
|
2018-10-29 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-07-09 | |||
|
2018-04-27 | |||
|
2018-04-13 | |||
|
2018-02-01 | |||
|
2017-12-21 | |||
|
2017-08-01 | |||
|
2017-07-27 | |||
|
2016-09-23 | |||
|
2015-09-08 | |||
|
2015-02-18 | |||
|
2014-10-06 | |||
|
2014-09-01 | |||
|
2014-07-30 | |||
|
2014-05-12 | |||
|
2014-02-21 | |||
|
2014-01-31 | |||
|
2013-11-29 | |||
|
2013-07-08 | |||
|
2012-07-17 | |||
|
2011-10-28 | |||
|
2011-10-25 | |||
|
2011-08-31 | |||
|
2011-06-28 | |||
|
2011-06-01 | |||
|
2011-03-31 | |||
|
2011-03-10 | |||
|
2011-03-03 | |||
|
2010-12-13 | |||
|
2010-08-12 | |||
|
2010-04-09 | |||
|
2010-03-23 | |||
|
2010-03-01 | |||
|
2009-12-04 | |||
|
2009-12-04 | |||
|
2009-09-30 | |||
|
2008-10-22 | |||
|
2008-10-09 | |||
|
2008-08-20 | |||
|
2008-03-13 | |||
|
2007-07-23 | |||
|
2007-04-25 | |||
|
2006-12-22 | |||
|
2006-10-16 | |||
|
2006-08-01 | |||
|
2006-06-30 | |||
|
2006-02-24 | |||
|
2005-12-20 | |||
|
2005-09-19 | |||
|
2005-07-12 | |||
|
2005-07-12 | |||
|
2005-06-30 | |||
|
2005-06-21 | |||
|
2005-04-11 | |||
|
2005-02-21 | |||
|
2005-01-12 | |||
|
2004-10-14 | |||
|
2004-08-25 | |||
|
2004-07-09 | |||
|
2004-06-15 | |||
|
2004-05-20 | |||
|
2004-05-20 | |||
|
2004-01-29 | |||
|
2003-10-15 | |||
|
2003-07-10 | |||
|
2002-11-06 | |||
|
2002-10-18 | |||
|
2002-07-26 | |||
|
2002-06-13 | |||
|
2002-06-10 | |||
|
2002-03-27 | |||
|
2002-03-12 | |||
|
2001-11-13 | |||
|
2001-10-09 | |||
|
2001-08-27 |
Źródło informacji: dane z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Tomasz Domogała: Musimy powalczyć o równe warunki gry na własnym boisku
Jeśli chcemy, by w 2040 r. Europa miała swoich czempionów nie tylko na stadionach, lecz także w gospodarce, to musimy zadbać o local content. Przemysł działa jak system naczyń połączonych — bez
Rosyjskie drony uszkodziły aktywa ukraińskiej spółki notowanej na GPW
Ukraiński Kernel poinformował, że jego aktywa w porcie w Czarnomorsku zostały uszkodzone w ataku rosyjskich dronów w nocy z 24 na 25 grudnia.
5 mln zł czeka na klientów dawnego GO TFI
Niedopełnienie formalności przez uczestników funduszu wierzytelności powoduje, że w likwidującym go TFI leżą pieniądze, których nie może wypłacić choćby chciało.