Sprawozdania finansowe Bw Hotel Wrocław
2019 Zyski i straty
| 2019 | |
|---|---|
| RZiSPor. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6 779 324,57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 778 512,67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 811,90 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 496 126,63 |
| I. Amortyzacja | 228 398,52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 188 487,02 |
| III. Usługi obce | 3 448 226,74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 181 251,15 |
| V. Wynagrodzenia | 369 646,19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 47 844,64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32 272,37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1 283 197,94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 50 581,30 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50 581,30 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39 501,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39 501,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1 294 278,24 |
| G. Przychody finansowe | 105 990,45 |
| II. Odsetki, w tym: | 103 904,71 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2 085,74 |
| V. Inne | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 29 638,77 |
| I. Odsetki, w tym: | 23 290,03 |
| IV. Inne | 6 348,74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1 370 629,92 |
| J. Podatek dochodowy | 268 673,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1 101 956,92 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Kurs Cognora runął po uplasowaniu emisji
W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu spółka kierowana przez Przemysława Sztuczkowskiego znalazła chętnych na akcje za 300 mln zł.
Polenergia daje sobie czas na ostateczną decyzję ws. trzeciej morskiej farmy
Spółka szykuje się do grudniowej aukcji na państwowe wsparcie dla mającej powstać elektrowni na Bałtyku. Trzeci kwartał zamknęła stratą.
Donald Trump obniża cła i przestaje atakować Fed. Co to mówi o jego doktrynie?
Jest kilka dziedzin, w których Donald Trump ruszył się wyraźnie w kierunku centrum, opuszczając radykalne pozycje zajmowane w pierwszym okresie obecnej prezydentury. Amerykański prezydent wykazuje