Sprawozdania finansowe Bobby Burger W Likwidacji
Spółka wykreślona z KRS: 2025-07-29
2021 Bilans
| 2021 | |
|---|---|
| Aktywa razem | 5 230 624,58 |
| A. Aktywa trwałe | 2 653 271,50 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49 125,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 331 117,99 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 272 000,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 028,51 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 577 353,08 |
| I. Zapasy | 154 205,49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 320 389,13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57 866,57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 891,89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 |
| Pasywa razem | 5 230 624,58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1 484 442,09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 698 912,95 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1 850 000,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 564 180,64 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1 519 174,40 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 715 066,67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2 592 000,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 094 266,67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28 800,00 |
Dane finansowe są automatycznie odczytywane ze strony internetowej EKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiadomości biznesowe, aktualności ekonomiczne, artykuły
Inne wiadomości
Wyniki technologicznych gigantów i wyczekiwanie na spotkanie Trumpa z Xi
Środa zapowiada się na dzień obfitujący w ważne wydarzenia polityczno-gospodarcze. Uwagę ryków szczególnie przykuwa posiedzenie amerykańskich władz monetarnych i doniesienia z Azji, gdzie z wizytą
To warto wiedzieć przed sesją na GPW 29 X 2025
Dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem sesji na GPW. Informacje ze spółek, analizy i rekomendacje.
Trump zmienia front, Fed tnie stopy, a rynek znów boi krachu
Pentagon wycofuje brygadę z Rumunii, a prezydent USA szykuje się na spotkanie z Xi Jinpingiem. Fed rozważa obniżkę stóp procentowych, a inwestorzy liczą zyski (lub straty) Alphabetu, Boeinga i